.

En la tabla histórica del fútbol peruano, Melgar se ubica en cuarto puesto debido a las buenas campañas que realizó en la Primera División, a un subcampeonato en 1983 y a un tÃtulo profesional en 1981, logrando asà ser el primer y único equipo del interior del paÃs en haber conseguido un tÃtulo nacional hasta la fecha.
| Nac. | Pos. | Nombre | Edad | Eq. procedencia |
|---|---|---|---|---|
| POR | Leao Butrón |  36 años |  Universidad San MartÃn | |
| POR | Juan Pablo Begazo |  25 años |  Divisiones menores | |
| POR | Jonathan Medina |  20 años |  Divisiones menores | |
| POR | Rodrigo Paz |  22 años |  Divisiones menores | |
| DEF | VÃctor Balta |  28 años |  Universitario | |
| DEF | Edgar VillamarÃn |  29 años |  Alianza Lima | |
| DEF | Nelinho Quina |  26 años |  Sporting Cristal | |
| DEF | Willy Rivas |  28 años |  León de Huánuco | |
| DEF | Rogelio Gonzáles |  20 años |  Divisiones menores | |
| DEF | Renato Valdivia |  21 años |  Divisiones menores | |
| MED | Minzum Quina |  26 años |  León de Huánuco | |
| MED | Alejandro Hohberg |  22 años |  Torque | |
| MED | Mario Soto |  26 años |  Alianza Universidad | |
| MED | Johan Vásquez |  29 años |  Cienciano | |
| MED | Luis Hernández |  33 años |  Sport Huancayo | |
| MED | Lampros Kontogiannis |  25 años |  Correcaminos de la UAT | |
| MED | Carlos Beltrán |  23 años |  Alianza Lima | |
| MED | Gustavo Torres |  17 años |  Sportivo Huracán | |
| MED | Carlos Valdivia |  22 años |  Divisiones menores | |
| MED | Luis Pastor |  20 años |  Sportivo Huracán | |
| MED | Luis Salazar |  20 años |  Divisiones menores | |
| DEL | Bernardo Cuesta |  23 años |  Tiro Federal | |
| DEL | Ysrael Zuñiga |  37 años |  Juan Aurich | |
| DEL | Piero Alva |  35 años |  José Gálvez | |
| DEL | Romario Sencia |  22 años |  Internacional | |
| DEL | Renzo Valdez |  23 años |  FBC Piérola | |
| DEL | Piero Chirinos |  23 años |  Divisiones menores | |
| DEL | Ralf Arce |  18 años |  Divisiones menores |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[MED]: Mediocampista
[DEL]: Delantero