| 6º Fecha / Dom. 22 de Marzo |
|||
| Coronel Bolognesi | 0 | Aport Ancash | 1 |
| Alianza Lima | 0 | Universitario | 1 |
| Juan Aurich | 3 | Alianza Atlético | 2 |
| Sporting Cristal | 2 | Inti Gas | 2 |
| Sport Huancayo | 2 | Cienciano | 0 |
| Uni. Cesar Vallejo | 1 | Total Chalaco | 0 |
| FBC. Melgar | 2 | CNI | 1 |
| José Gálvez FBC. | 0 | Univ. San Martin | 2 |
| 7º Fecha / Dom. 5 de Abril |
|||
| Coronel Bolognesi | 1 | Juan Aurich | 1 |
| Cienciano | 0 | Sport Ancash | 0 |
| Universitario | 1 | Sporting Cristal | 0 |
| Univ. San Martín | – | Alianza Lima | – |
| Univ. Cesar Vallejo | 2 | Sport Huancayo | 1 |
| FBC. Melgar | 1 | José Gálvez FBC. | 0 |
| Alianza Atlético | 0 | CNI | 0 |
| Inti Gas | 0 | Total Chalaco | 0 |
| 8º Fecha / Dom. 12 de Abril |
|||
| Alianza Lima | 2 | Cienciano | 0 |
| Sport Ancash | 1 | Univ. San Martín | 1 |
| Juan Aurich | 2 | Universitario | 0 |
| Sporting Cristal | 5 | Coronel Bolognesi | 0 |
| Sport Huancayo | 2 | FBC. Melgar | 0 |
| Total Chalaco | 1 | Alianza Atlético | 1 |
| CNI | 1 | Inti Gas | 0 |
| josé Gálvez FBC. | 1 | Univ. Cesar Vallejo | 0 |
| 9º Fecha / Dom. 19 de Abril |
|||
| Alianza Lima | 2 | Sporting Cristal | 1 |
| Cienciano | 0 | Coronel Bolognesi | 0 |
| Univ. San Martín | – | Universitario | – |
| Sport Ancash | 0 | Juan Aurich | 0 |
| Total Chalaco | 1 | Sport Huancayo | 0 |
| Alianza Atlético | 1 | FBC. Melgar | 1 |
| CNI | 0 | José Gálvez FBC. | 1 |
| Inti Gas | 2 | Univ. Cesar Vallejo | 0 |
| 10º Fecha / Dom. 26 de Abril |
|||
| Coronel Bolognesi | 1 | Total Chalaco | 4 |
| Universitario | 2 | CNI | 0 |
| Juan Aurich | 1 | Cienciano | 1 |
| Sporting Cristal | 3 | Univ. San Martín | 4 |
| Sport Huancayo | 1 | Inti gas | 0 |
| Univ. Cesar Vallejo | 2 | Alianza Lima | 0 |
| FBC. Melgar | 3 | Sport Ancash | 1 |
| José Gálvez FBC. | 2 | Alianza Atlético | 1 |