| Liguilla A |
|||
| –/12 | Alianza Lima | 2-2 | César Vallejo |
| –/12 | Juan Aurich |
3-0 | CNI |
| –/12 | Sport Ancash | 1-0 | Sporting Cristal |
| –/12 | Inti Gas | 2-1 | José Gálvez |
| Liguilla B |
|||
| –/12 | FBC Melgar | 5-0 | Universitario |
| –/12 | San Martín |
0-2 | Alianza Atlético |
| –/12 | Bolognesi | 2-2 | Cienciano |
| –/12 | Sport Huancayo | 3-0 | Total Chalaco |
| PLAY OFF (ida) | |||
| 08/12 | Alianza Lima | – | Universitario |
| Estadio | Alejandro Villanueva | ||
| PLAY OFF (vuelta) | |||
| 13/12 | Universitario | – | Alianza Lima |
| Estadio | Monumental |
||
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|
Liguilla A
|
||||||
| 1 | Alianza Lima | 44 | 22 | 10 | 12 | 76 |
| 2 | Juan Aurich | 44 | 20 | 14 | 10 | 74 |
| 3 | U. César Vallejo | 44 | 17 | 16 | 11 | 67 |
| 4 | Inti Gas | 44 | 18 | 10 | 16 | 64 |
| 5 | Sporting Cristal | 44 | 16 | 9 | 19 | 57 |
| 6 | José Gálvez | 44 | 15 | 7 | 22 | 52 |
| 7 | CNI | 44 | 14 | 8 | 22 | 50 |
| 8 | Sport Ancash | 44 | 13 | 9 | 22 | 48 |
|
Liguilla B
|
||||||
| 1 | Universitario | 44 | 23 | 12 | 9 | 81 |
| 2 | Sport Huancayo | 44 | 21 | 7 | 16 | 70 |
| 3 | U. San Martín | 44 | 18 | 15 | 11 | 69 |
| 4 | Melgar | 44 | 15 | 13 | 16 | 58 |
| 5 | Cienciano | 44 | 14 | 16 | 14 | 58 |
| 6 | Total Chalaco | 44 | 12 | 15 | 17 | 51 |
| 7 | Alianza Atlético | 44 | 12 | 13 | 19 | 49 |
| 8 | Bolognesi | 44 | 7 | 15 | 22 | 36 |
[spoiler effect=»blind»]
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | Pts |
| 1 | Universitario | 44 | 23 | 12 | 9 | 81 |
| 2 | Alianza Lima | 44 | 22 | 10 | 12 | 76 |
| 3 | Juan Aurich | 44 | 20 | 14 | 10 | 74 |
| 4 | Sport Huancayo | 44 | 21 | 7 | 16 | 70 |
| 5 | U. San Martín | 44 | 18 | 15 | 11 | 69 |
| 6 | U. Cesar Vallejo | 44 | 17 | 16 | 11 | 67 |
| 7 | Inti Gas | 44 | 18 | 10 | 16 | 64 |
| 8 | Melgar | 44 | 15 | 13 | 16 | 58 |
| 9 | Cienciano | 44 | 14 | 16 | 14 | 58 |
| 10 | Sporting Cristal | 44 | 16 | 9 | 19 | 57 |
| 11 | José Gáalvez | 44 | 15 | 7 | 22 | 52 |
| 12 | Total Chalaco | 44 | 12 | 15 | 17 | 51 |
| 13 | CNI | 44 | 14 | 8 | 22 | 50 |
| 14 | Alianza Atlético | 44 | 12 | 13 | 19 | 49 |
| 15 | Sport Ancash | 44 | 13 | 9 | 22 | 48 |
| 16 | Bolognesi | 44 | 7 | 15 | 22 | 36 |
[/spoiler]
[spoiler effect=»blind»]
| Fecha 13 | |||
| Liguilla A |
|||
| –/ 11 | José Gálvez | 0-1 | Alianza Lima |
| –/ 11 | César Vallejo |
3-1 | Inti Gas |
| –/ 11 | Sporting Cristal | 0-1 | Juan Aurich |
| –/11 | CNI | 1-0 | Sport Ancash |
| Liguilla B |
|||
| –/11 | Universitario | 5-0 | Sport Huancayo |
| –/11 | Total Chalaco |
2-2 | Melgar |
| –/11 | Cienciano | 2-2 | San Martín |
| –/11 | Alianza Atlético | 1-1 | Bolognesi |
| Fecha 12 | |||
| Liguilla A |
|||
| –/ 11 | Alianza Lima | 3-1 | Inti Gas |
| –/ 11 | Sport Ancash |
1-0 | Juan Aurich |
| –/ 11 | CNI | 3-1 | Sporting Cristal |
| –/11 | César Vallejo | 2-0 | José Gálvez |
| Liguilla B |
|||
| –/11 | Total Chalaco | 0-3 | Universitario |
| –/11 | Melgar |
3-1 | Sport Huancayo |
| –/11 | Alianza Atlético | 2-0 | Cienciano |
| –/11 | San Martín | 2-1 | Bolognesi |
| Fecha 11 | |||
| Liguilla A |
|||
| –/ 11 | Juan Aurich | 2-1 | Alianza Lima |
| –/ 11 | José Gálvez |
1-3 | CNI |
| –/ 11 | Inti Gas |
1-0 | Sport Ancash |
| –/11 | Sporting Cristal | 1-3 | César Vallejo |
| Liguilla B |
|||
| –/11 | Universitario | 4-0 | Alianza Atlético |
| –/11 | Sport Huancayo |
1-0 | U. San Martín |
| –/11 | Cienciano | 4-1 | Total Chalaco |
| –/11 | Bolognesi | 1-0 | Melgar |
| Fecha 10 | |||
| Liguilla A |
|||
| 08/ 11 | Alianza Lima | 1-0 | Sporting Cristal |
| 08/ 11 | José Gálvez |
3-1 | Juan Aurich |
| 08/ 11 | U. César Vallejo |
1-1 | Sport Ancash |
| 08/11 | Inti Gas | 2-1 | CNI |
| Liguilla B |
|||
| 08/11 | San Martín | — | Universitario |
| 08/11 | Cienciano |
3-0 | Sport Huancayo |
| 08/11 | Alianza Atlético | 4-1 | Melgar |
| 08/11 | Bolognesi | 2-2 | Total Chalaco |
| Fecha 9 | |||
| Liguilla A |
|||
| 01/ 11 | Sport Ancash | 2-0 | Alianza Lima |
| 01/ 11 | Juan Aurich |
2-0 | Inti Gas |
| 01/ 11 | Sporting Cristal |
3-2 | José Gáalvez |
| 01/11 | CNI | 1-1 | Total Chalaco |
| Liguilla B |
|||
| 01/11 | Universitario | 2-0 | Cienciano |
| 01/11 | Sport Huancayo |
2-1 | Bolognesi |
| 01/11 | Melgar | 0-1 | San Martín |
| 01/11 | Total Chalaco | 0-0 | Alianza Atlético |
| Fecha 8 | |||
| Liguilla A |
|||
| 01/ 11 | Inti Gas | 0-2 | Sporting Cristal |
| 01/ 11 | Alianza Lima |
2-1 | CNI |
| 01/ 11 | César Vallejo |
0-0 | Juan Aurich |
| 01/11 | José Gálvez | 1-0 | Sport Ancash |
| Liguilla B |
|||
| 01/11 | Alianza Atlético | 0-1 | Aport Huancayo |
| 01/11 | San Martín |
2-1 | Total Chalaco |
| 01/11 | Cienciano |
1-4 | Melgar |
| 01/11 | Bolognesi | 0-1 | Universitario |
| Fecha 7 | |||
| Liguilla A |
|||
| 25/ 10 | César Vallejo |
2-2 | Alianza Lima |
| 25/ 10 | CNI |
1-0 | Juan Aurich |
| 25/ 10 | Sporting Cristal |
4-0 | Sport Áncash |
| 25/ 10 | José Gálvez | 0-3 | Inti Gas |
| Liguilla B |
|||
| 25/ 10 | Universitario | 3-1 | Melgar |
| 25/ 10 | Total Chalaco |
5-1 | Sport Huancayo |
| 25/ 10 | Alianza Atlético |
2-1 | U. San Martín |
| 25/ 10 | Cienciano |
2-0 | Coronel Bolognesi |
| Fecha 6 | |||
| Liguilla A |
|||
| 18/ 10 | Alianza Lima |
1-1 | José Gálvez |
| 18/ 10 | César Vallejo |
2-1 | Inti Gas |
| 18/ 10 | Juan Aurich |
0-0 | Sporting Cristal |
| 18/ 10 | Sport Ancash |
0-0 | CNI |
| Liguilla B |
|||
| 18/ 10 | S. Huancayo |
1-0 | Universitario |
| 18/ 10 | U. San Martín |
5-0 | Cienciano |
| 18/ 10 | Melgar |
1-1 | Total Chalaco |
| 18/ 10 | Bolognesi |
2-0 | Alianza Atlético |
| Fecha 5 | |||
| Liguilla A |
|||
| 03/ 10 | Sporting Cristal |
4-0 | CNI |
| 03/ 10 | Inti Gas |
2-3 | Alianza Lima |
| 04/ 10 | Juan Aurich |
1-1 | Sport Ancash |
| 04/ 10 | José Gálvez |
0-1 | César Vallejo |
| Liguilla B |
|||
| 04/ 10 | S. Huancayo |
3-1 | Melgar |
| 04/ 10 | Universitario |
2-1 | Total Chalaco |
| 04/ 10 | Cienciano |
1-0 | Alianza Atlético |
| 03/ 10 | Bolognesi |
1-2 | San Martín |
| Fecha 4 |
|||
| Liguilla A |
|||
| 27/ 09 | Alianza Lima |
1-0 | Juan Aurich |
| 26/ 09 | CNI |
2-1 | José Gálvez |
| 27/ 09 | Sport Ancash |
2-1 | Inti Gas |
| 27/ 09 | César Vallejo |
1-1 | Sporting Cristal |
| Liguilla B |
|||
| 27/ 09 | San Martín |
1-2 | Sport Huancayo |
| 27/ 09 | Total Chalaco |
4-0 | Cienciano |
| 26/ 09 | Melgar |
2-1 | Bolognesi |
| 27/ 09 | Alianza Atlético |
0-1 | Universitario |
| Fecha 3 |
|||
| Liguilla A |
|||
| 20/ 09 | Sporting Cristal |
1-1 | Alianza Lima |
| 20/ 09 | CNI |
1-1 | Inti Gas |
| 20/ 09 | Juan Aurich |
1-2 | José Gálvez |
| 20/ 09 | Sport Ancash |
4-0 | Cesar Vallejo |
| Liguilla B |
|||
| 20/ 09 | Universitario |
0-0 | San Martin |
| 20/ 09 | Sport Huancayo |
3-2 | Cienciano |
| 20/ 09 | Total Chalaco |
1-2 | Coronel Bolognesi |
| 20/ 09 | Melgar |
1-1 | Alianza Atlético |
| Fecha 2 |
|||
| Liguilla A |
|||
| 16/ 09 | Alianza Lima |
1-0 | Aport Ancash |
| 16/ 09 | Inti Gas |
2-2 | Juan Aurich |
| 16/ 09 | Jose Galvez |
3-1 | Sporting Cristal |
| 16/ 09 | U. Cesar Vallejo |
1-1 | CNI |
| Liguilla B |
|||
| 16/ 09 | Bolognesi |
2-0 | Sport Huancayo |
| 16/ 09 | Alianza Atletico |
— | Total Chalaco |
| 16/ 09 | San Martín |
2-2 | Melgar |
| 16/ 09 | Cienciano |
1-1 | Universitario |
| Fecha 1 | |||
| Liguilla A |
|||
| 13/ 09 | Sport Ancash |
1-0 | Jose Galvez |
| 12/ 09 | CNI |
0-3 | Alianza Lima |
| 12/ 09 | Juan Aurich |
2-1 | Cesar Vallejo |
| 12/ 09 | Sporting Cristal |
2-1 | Inti Gas |
| Liguilla B |
|||
| 13/ 09 | Total Chalaco |
2-2 | San Martin |
| 13/ 09 | Melgar |
0-0 | Cienciano |
| 12/ 09 | Universitario |
0-0 | Bolognesi |
| 12/ 09 | Sport Huancayo |
2-1 | Alianza Atletico |
[/spoiler]
[spoiler effect=»blind»]
| Resultados Fecha| Fecha 30 |
|||
| 30/ 08 | S. Huancayo |
7-0 | Bolognesi |
| 30/ 08 | José Gálvez |
0-1 | Universitario |
| 30/ 08 | Melgar |
1-3 | Juan Aurich |
| 30/ 08 | Cesar Vallejo |
1-0 | Sporting Cristal |
| 30/ 08 | Cienciano |
2-2 | Total Chalaco |
| 30/ 08 | S. Ancash |
2-0 | Alianza Atletico |
| 30/ 08 | San Martín |
0-0 | CNI |
| 30/ 08 | Alianza Lima |
2-1 | Inti Gas Deportes |
| Resultados| Fecha 29 |
|||
| 23/ 08 | CNI |
1-2 | Alianza Lima |
| 23/ 08 | Inti Gas |
0-1 | Cienciano |
| 23/ 08 | Alianza Atletico |
0-0 | San Martín |
| 23/ 08 | Total Chalaco |
1-2 | Sport Ancash |
| 23/ 08 | Sporting Cristal |
3-1 | Sport Huancayo |
| 23/ 08 | Universitario |
1-2 | César Vallejo |
| 23/ 08 | Bolognesi |
– | Melgar |
| 23/ 08 | Juan Aurich |
3-0 | José Gálvez |
| Reultados | Jornada 28 |
|||
| 19/ 08 | Sport Ancash |
2-1 | Alianza Lima |
| 19/ 08 | Universitario |
0-0 | Bolognesi |
| 19/ 08 | Cienciano |
vs | San Martín |
| 19/ 08 | Sporting Cristal |
1-0 | Juan Aurich |
| 19/ 08 | Jose Galvez |
1-1 | Sport Huancayo |
| 19/ 08 | CNI |
1-0 | Total Chalaco |
| 19/ 08 | Melgar |
1-1 | César Vallejo |
| 19/ 08 | Alianza Atlético |
1-0 | Inti Gas |
| Resultados | Jornada 27 |
|||
| 19/ 08 | José Gálvez |
1-0 | Bolognesi |
| 19/ 08 | San Martín |
2-0 | Total Chalaco |
| 19/ 08 | Sport Ancash |
2-0 | Inti Gas |
| 19/ 08 | César Vallejo |
3-3 | Juan Aurich |
| 19/ 08 | Alianza Lima |
0-0 | Alianza Atlético |
| 19/ 08 | Cienciano |
2-1 | CNI |
| 19/ 08 | Sport Huancayo |
0-0 | Universitario |
| 19/ 08 | Melgar |
1-0 | Sporting Cristal |
[/spoiler]
| Fecha 2 |
|||
| Liguilla A |
|||
| 20/ 09 | Alianza Lima |
1-0 | Aport Ancash |
| 20/ 09 | Inti Gas |
2-2 | Juan Aurich |
| 20/ 09 | Jose Galvez |
3-1 | Sporting Cristal |
| 20/ 09 | U. Cesar Vallejo |
1-1 | CNI |
| Liguilla B |
|||
| 20/ 09 | Boognesi |
2-0 | Sport Huancayo |
| 20/ 09 | Alianza Atletico |
— | Total Chalaco |
| 20/ 09 | San Martín |
2-2 | Melgar |
| 20/ 09 | Cienciano |
1-1 | Universitario |
luis el maldito estremo celeste