El 2024 contará con mucha actividad deportiva y eventos de gran magnitud, como los Juegos Olímpicos, la Copa América y la Eurocopa
Lima, 6 de Enero del 2024.- Finaliza el 2023 y los seguidores del deporte en general ya esperan con expectativa el año nuevo, el cual llegará cargado de todo tipo de eventos que a lo largo de sus 12 meses prometen llevar la adrenalina al máximo.
El calendario deportivo del 2024 contará con grandes competiciones en cuanto al fútbol, como la Copa América y la Eurocopa, a llevarse a cabo en Estados Unidos y Alemania, respectivamente. A mitad de año, la atención estará puesta sobre los Juegos Olímpicos de París.
El cierre del 2024 tendrá al Perú como organizador de los Juegos Bolivarianos, con sede oficial en Ayacucho. Revisa en esta nota los principales eventos deportivos que se desarrollarán en la siguiente temporada.
FECHA | COMPETENCIA | PAÍS |
05-19 | Rally Dakar | Arabia Saudita |
12/01 – 10/02 | Copa Asiática | Qatar |
13/01 – 11/02 | Copa Africana de Naciones | Costa de Marfil |
13-28 | Abierto de Australia | Australia |
14 | Maratón de Houston | Estados Unidos |
15 | Premios FIFA The Best | Inglaterra |
19/01 – 01/02 | Juegos Olímpicos de la Juventud | Corea del Sur |
20/01 – 11/02 | Preolímpico Sub 23 | Venezuela |
26 | Liga 1 Betsson (Inicio) | Perú |
Perú Sub 23 disputará el Preolímpico apuntando a clasificar a París 2024Fuente: Selección Peruana
FECHA | COMPETENCIA | PAÍS |
02-04 | Copa Davis (qualifiers) | Chile |
02-18 | Mundial de Natación | Qatar |
02-10 | Copa América de Futsal | Paraguay |
06 | Copa Conmebol Libertadores (Inicio) | |
11 | Super Bowl LVIII | Estados Unidos |
16-18 | NBA All-Stars Weekend | Estados Unidos |
21 y 28 | Recopa Sudamericana | Ecuador y Brasil |
22/02 – 02/03 | ISA World Surfing Games | Puerto Rico |
Juan Pablo Varillas liderará a Perú en la llave de qualifiers ante ChileFuente: Copa Davis
FECHA | COMPETENCIA | PAÍS |
01-03 | Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta | Reino Unido |
02 | Fórmula 1 (Inicio) | Báhrein |
02-17 | Copa Conmebol Libertadores Sub 20 | Uruguay |
04-17 | Masters 1000 Indian Wells | Estados Unidos |
05 | Copa Conmebol Sudamericana (Inicio) | |
13-31 | Sudamericano Femenino Sub 17 | Argentina |
18-26 | Fecha FIFA – Amistosos | |
18-31 | Masters 1000 Miami | Estados Unidos |
Paolo Guerrero ganó la Copa Sudamericana 2023 con LDUFuente: LDU
FECHA | COMPETENCIA | PAÍS |
02 | Copa Conmebol Libertadores (Inicio fase de grupos) | |
02 | Copa Conmebol Sudamericana (Inicio fase de grupos) | |
06 | Final Copa del Rey | España |
07-14 | Masters 1000 Montecarlo | Francia |
11/04 – 05/05 | Sudamericano Femenino Sub 20 | Ecuador |
15 | Maratón de Boston | Estados Unidos |
20 | NBA Play-offs (Inicio) | Estados Unidos |
20-21 | Campeonato Mundial de Marcha por equipos | Turquía |
23/04 – 05/05 | Masters 1000 Madrid | España |
28 | Maratón de Londres | Reino Unido |
Universitario y Alianza Lima clasificaron a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024Fuente: Andina
FECHA | COMPETENCIA | PAÍS |
07-19 | Masters 1000 Roma | Italia |
14-18 | Preolímpico Tenis de Mesa | Perú |
20/05 – 09/06 | Roland Garros | Francia |
22 | Final de Europa League | Irlanda |
25 | Final de Champions League Femenina | España |
29 | Final de Conference League | Grecia |
Alemania organizará la Eurocopa 2024Fuente: Instagram
FECHA | COMPETENCIA | PAÍS |
01 | Final de Champions League | Reino Unido |
03-11 | Fecha FIFA – Amistosos | |
06 | NBA Finales (Inicio) | Estados Unidos |
14/06 – 14/07 | Eurocopa | Alemania |
20-23 | Liga de Naciones Femenina Voleibol – Fase final | |
20/06 – 14/07 | Copa América | Estados Unidos |
27-30 | Liga de Naciones Masculina Voleibol – Fase final | Polonia |
29/06 – 21/07 | Ciclismo – Tour de Francia | Francia |
Argentina defenderá su condición de campeón vigente de la Copa AméricaFuente: Instagram
FECHA | COMPETENCIA | PAÍS |
01 – 14 | Wimbledon | Reino Unido |
26/07 – 11/08 | Juegos Olímpicos París | Francia |
París es el anfitrión de los Juegos Olímpicos 2024Fuente: AFP
FECHA | COMPETENCIA | PAÍS |
03-11 | Masters 1000 Toronto | Canadá |
09-18 | Masters 1000 Cincinnati | Estados Unidos |
14 | Supercopa de Europa | Polonia |
20-25 | Campeonato Mundial de Atletismo Sub 20 | Perú |
26/08 – 08/09 | US Open | Estados Unidos |
28/08 – 08/09 | Juegos Paralímpicos París | Francia |
31/08 – 22/09 | Mundial Femenino Sub 20 | Colombia |
FECHA | COMPETENCIA | PAÍS |
02 – 10 | Fecha FIFA – Eliminatorias | |
05 | NFL (Inicio) | Estados Unidos |
10-15 | Copa Davis (Inicio fase de grupos) | |
14/09 – 06/10 | Mundial de Futsal | Uzbekistán |
17 | Champions League 24-25 (Inicio) | |
29 | Maratón de Berlín | Alemania |
Perú se ubica en el último lugar de las Eliminatorias SudamericanasFuente: Selección Peruana
FECHA | COMPETENCIA | PAÍS |
02-13 | Masters 1000 Shangái | China |
07-15 | Fecha FIFA – Eliminatorias | |
13 | Maratón de Chicago | Estados Unidos |
16/10 – 03/11 | Mundial Femenino Sub 17 | Repúbica Dominicana |
28/10 – 03/11 | Masters 1000 París | Francia |
Novak Djokovic es el número 1 del ranking ATPFuente: Instagram
FECHA | COMPETENCIA | PAÍS |
03-10 | WTA Finals | |
5 | Maratón de Nueva York | Estados Unidos |
10-17 | ATP Finals | Italia |
11-19 | Fecha FIFA – Eliminatorias | |
19-24 | Copa Davis – Finales | España |
23 | Final de Copa Conmebol Sudamericana | |
30 | Final de Copa Conmebol Libertadores |
FECHA | COMPETENCIA | PAÍS |
1 | Maratón de Valencia | España |
6-15 | Juegos Bolivarianos | Perú |
10-15 | Campeonato Mundial de Natiación en piscina corta | Hungría |
18 | Final de la Copa Intercontinental | |
31 | Carreras de San Silvestre |