Videos: Youtube Conmebol.
Lima, 12 de Octubre del 2024.- La Clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol de 2026 será el torneo que determinará las selecciones nacionales que asistirán por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol al mencionado torneo que se celebrará en América del Norte: Canadá, Estados Unidos y México. Tras los cambios realizados por la FIFA respecto a la cantidad de equipos clasificados, la Conmebol incrementó su número de cupos contando ahora con 6 plazas directas y un cupo otorgado para el Torneo de Repechaje.
Las diez selecciones de la Conmebol se enfrentarán todas contra todas en un sistema de dos rondas, con partidos de ida y vuelta (local y visitante), entre septiembre de 2023 y octubre de 2025.
Videos: Youtube Conmebol.
Equipos participantes | ||||
---|---|---|---|---|
Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia |
Ecuador | Paraguay | Perú | Uruguay | Venezuela |
El proceso clasificatorio de Conmebol contará con las diez selecciones nacionales, ya que el Mundial no tendrá sede en ninguno de los países miembros.
La selección de fútbol de Ecuador comenzará las clasificatorias con 3 puntos menos por la resolución del caso de Byron Castillo.
Primera vuelta
Fecha | Ciudad | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 de septiembre de 2023 | Ciudad del Este | Paraguay | 0-0 | Perú | ||
7 de septiembre de 2023 | Barranquilla | Colombia | 1-0 | Venezuela | ||
7 de septiembre de 2023 | Buenos Aires | Argentina | 1-0 | Ecuador | ||
8 de septiembre de 2023 | Montevideo | Uruguay | 3-1 | Chile | ||
8 de septiembre de 2023 | Belém | Brasil | 5-1 | Bolivia | ||
12 de septiembre de 2023 | La Paz | Bolivia | 0-3 | Argentina | ||
12 de septiembre de 2023 | Quito | Ecuador | 2-1 | Uruguay | ||
12 de septiembre de 2023 | Maturín | Venezuela | 1-0 | Paraguay | ||
12 de septiembre de 2023 | Santiago | Chile | 0-0 | Colombia | ||
12 de septiembre de 2023 | Lima | Perú | 0-1 | Brasil | ||
12 de octubre de 2023 | La Paz | Bolivia | 1-2 | Ecuador | ||
12 de octubre de 2023 | Barranquilla | Colombia | 2-2 | Uruguay | ||
12 de octubre de 2023 | Cuiabá | Brasil | 1-1 | Venezuela | ||
12 de octubre de 2023 | Buenos Aires | Argentina | 1-0 | Paraguay | ||
12 de octubre de 2023 | Santiago | Chile | 2-0 | Perú | ||
17 de octubre de 2023 | Maturín | Venezuela | 3-0 | Chile | ||
17 de octubre de 2023 | Ciudad del Este | Paraguay | 1-0 | Bolivia | ||
17 de octubre de 2023 | Quito | Ecuador | 0-0 | Colombia | ||
17 de octubre de 2023 | Montevideo | Uruguay | 2-0 | Brasil | ||
17 de octubre de 2023 | Lima | Perú | 0-2 | Argentina | ||
16 de noviembre de 2023 | La Paz | Bolivia | 2-0 | Perú | ||
16 de noviembre de 2023 | Maturín | Venezuela | 0-0 | Ecuador | ||
16 de noviembre de 2023 | Barranquilla | Colombia | 2-1 | Brasil | ||
16 de noviembre de 2023 | Argentina | 0-2 | Uruguay | |||
16 de noviembre de 2023 | Santiago | Chile | 0-0 | Paraguay | ||
21 de noviembre de 2023 | Brasil | 0-1 | Argentina | |||
21 de noviembre de 2023 | Quito | Ecuador | 1-0 | Chile | ||
21 de noviembre de 2023 | Asunción | Paraguay | 0-1 | Colombia | ||
21 de noviembre de 2023 | Montevideo | Uruguay | 3-0 | Bolivia | ||
21 de noviembre de 2023 | Lima | Perú | 1-1 | Venezuela | ||
5 de septiembre de 2024 | La Paz | Bolivia | 4-0 | Venezuela | ||
5 de septiembre de 2024 | Montevideo | Uruguay | 0-0 | Paraguay | ||
5 de septiembre de 2024 | Argentina | 3-0 | Chile | |||
5 de septiembre de 2024 | Lima | Perú | 1-1 | Colombia | ||
5 de septiembre de 2024 | Porto Alegre | Brasil | 1-0 | Ecuador | ||
10 de septiembre de 2024 | Quito | Ecuador | 1-0 | Perú | ||
10 de septiembre de 2024 | Maturín | Venezuela | 0-0 | Uruguay | ||
10 de septiembre de 2024 | Barranquilla | Colombia | 2-1 | Argentina | ||
10 de septiembre de 2024 | Asunción | Paraguay | 1-0 | Brasil | ||
10 de septiembre de 2024 | Santiago | Chile | 1-2 | Bolivia | ||
10 de octubre de 2024 | La Paz | Bolivia | 1-0 | Colombia | ||
10 de octubre de 2024 | Quito | Ecuador | 0-0 | Paraguay | ||
10 de octubre de 2024 | Venezuela | 1-1 | Argentina | |||
10 de octubre de 2024 | Santiago | Chile | 1-2 | Brasil | ||
10 de octubre de 2024 | Lima | Perú | 1-0 | Uruguay |
Segunda vuelta
Fecha | Ciudad | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 de octubre de 2024 | Montevideo | Uruguay | 0-0 | Ecuador | ||
15 de octubre de 2024 | Asunción | Paraguay | 2-1 | Venezuela | ||
15 de octubre de 2024 | Barranquilla | Colombia | 4-0 | Chile | ||
15 de octubre de 2024 | Argentina | 6-0 | Bolivia | |||
15 de octubre de 2024 | Brasil | 4-0 | Perú | |||
14 de noviembre de 2024 | Asunción | Paraguay | 2-1 | Argentina | ||
14 de noviembre de 2024 | Montevideo | Uruguay | 3-2 | Colombia | ||
14 de noviembre de 2024 | Venezuela | 1-1 | Brasil | |||
14 de noviembre de 2024 | Quito | Ecuador | 4-0 | Bolivia | ||
14 de noviembre de 2024 | Lima | Perú | 0-0 | Chile | ||
19 de noviembre de 2024 | La Paz | Bolivia | 2-2 | Paraguay | ||
19 de noviembre de 2024 | Barranquilla | Colombia | 0-1 | Ecuador | ||
19 de noviembre de 2024 | Argentina | 1-0 | Perú | |||
19 de noviembre de 2024 | Santiago | Chile | 4-2 | Venezuela | ||
19 de noviembre de 2024 | Brasil | 1-1 | Uruguay | |||
20 de marzo de 2025 | Quito | Ecuador | vs. | Venezuela | ||
20 de marzo de 2025 | Asunción | Paraguay | vs. | Chile | ||
20 de marzo de 2025 | Brasil | vs. | Colombia | |||
20 de marzo de 2025 | Lima | Perú | vs. | Bolivia | ||
20 de marzo de 2025 | Montevideo | Uruguay | vs. | Argentina | ||
25 de marzo de 2025 | La Paz | Bolivia | vs. | Uruguay | ||
25 de marzo de 2025 | Venezuela | vs. | Perú | |||
25 de marzo de 2025 | Barranquilla | Colombia | vs. | Paraguay | ||
25 de marzo de 2025 | Argentina | vs. | Brasil | |||
25 de marzo de 2025 | Santiago | Chile | vs. | Ecuador | ||
4 de septiembre de 2025 | Quito | Ecuador | vs. | Brasil | ||
4 de septiembre de 2025 | Asunción | Paraguay | vs. | Uruguay | ||
4 de septiembre de 2025 | Santiago | Chile | vs. | Argentina | ||
4 de septiembre de 2025 | Barranquilla | Colombia | vs. | Perú | ||
4 de septiembre de 2025 | Venezuela | vs. | Bolivia | |||
9 de septiembre de 2025 | La Paz | Bolivia | vs. | Chile | ||
9 de septiembre de 2025 | Montevideo | Uruguay | vs. | Venezuela | ||
9 de septiembre de 2025 | Argentina | vs. | Colombia | |||
9 de septiembre de 2025 | Brasil | vs. | Paraguay | |||
9 de septiembre de 2025 | Lima | Perú | vs. | Ecuador | ||
9 de octubre de 2025 | Barranquilla | Colombia | vs. | Bolivia | ||
9 de octubre de 2025 | Montevideo | Uruguay | vs. | Perú | ||
9 de octubre de 2025 | Brasil | vs. | Chile | |||
9 de octubre de 2025 | Asunción | Paraguay | vs. | Ecuador | ||
9 de octubre de 2025 | Argentina | vs. | Venezuela | |||
14 de octubre de 2025 | La Paz | Bolivia | vs. | Brasil | ||
14 de octubre de 2025 | Venezuela | vs. | Colombia | |||
14 de octubre de 2025 | Quito | Ecuador | vs. | Argentina | ||
14 de octubre de 2025 | Santiago | Chile | vs. | Uruguay | ||
14 de octubre de 2025 | Lima | Perú | vs. | Paraguay |
La selección que ocupe la 7.ª posición de la tabla final clasificará al torneo de repechaje que se jugaría en el mes de marzo del 2026.