Viernes, 20 de Diciembre del 2024
turismo



Liga 1 Betsson 2021: Resultados y Tabla de Posiciones tras la última fecha de la Fase 1

Publicado el 24/05/21

Resultados Fecha 9 de la Liga 1 Betsson:

Viernes 21 de Mayo

Horario Partido Estadio
13.15 horas Cusco FC 3-1 Binacional Videna
15.30 horas Alianza Lima 2-0 Alianza Universidad Alberto Gallardo

Sábado 22 de Mayo

Horario Partido Estadio
13.15 horas UTC 0-2 Alianza Atlético Videna
15.30 horas César Vallejo 3-0 Sporting Cristal Alejandro Villanueva

Domingo 23 de Mayo

Horario Partido Estadio
11.00 horas Sport Huancayo 0-1 Sport Boys Monumental
15.30 horas San Martín 1-0 Municipal Monumental
15.30 horas Universitario 0-0 Carlos A. Mannucci Iván Elías Moreno
15.30 horas Melgar 3-0 Cienciano Alberto Gallardo
15.30 horas Cantolao 2-2 Ayacucho FC Alejandro Villanueva

Tabla de Posiciones de la Liga 1 Betsson 2021:

Así quedó la Tabla de Posiciones del Grupo A:

# GRUPO A PJ G E P GF GC DIF PTS
1. San Martín* 9 6 1 2 10 6 +4 19
2. Ayacucho FC 9 3 6 0 16 10 +6 15
3. Universitario 9 4 3 2 12 11 +1 15
4. Cienciano 9 4 2 3 14 12 +2 14
5. Carlos A. Mannucci 9 3 3 3 13 14 -1 12
6. Alianza Atlético 9 3 1 5 10 9 +1 10
7. UTC 9 3 1 5 9 12 -3 10
8. Cantolao 9 3 1 5 8 13 -5 10
9. Melgar 9 2 3 4 11 12 -1 9

Así va la Tabla de Posiciones del Grupo B:

# GRUPO B PJ G E P GF GC DIF PTS
1. Sporting Cristal 9 8 0 1 18 6 +12 24
2. César Vallejo 9 5 3 1 17 8 +9 18
3. Alianza Lima 9 4 4 1 12 6 +6 16
4. Sport Huancayo 9 3 3 3 8 9 -1 12
5. Sport Boys 9 3 1 5 12 14 -2 10
6. Alianza Universidad 9 3 1 5 8 13 -5 10
7. Cusco FC 9 1 5 3 12 13 -1 8
8. D. Municipal 9 2 1 6 6 15 -9 5
9. Binacional 9 1 1 7 8 21 -13 4
  • Los líderes de cada grupo se enfrentarán en los Playoffs de la Fase 1 para determinar al campeón.

Tabla Acumulada de la Liga 1 Betsson 2021:

Pos Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DG
1 Sporting Cristal 24 9 8 0 1 18 6 12
2 San Martín 19 9 6 1 2 10 6 4
3 César Vallejo 18 9 5 3 1 17 8 9
4 Alianza Lima 16 9 4 4 1 12 6 6
5 Ayacucho FC 15 9 3 6 0 16 10 6
6 Universitario 15 9 4 3 2 12 11 1
7 Cienciano 14 9 4 2 3 14 12 2
8 Carlos A. Mannucci 12 9 3 3 3 13 14 -1
9 Sport Huancayo 12 9 3 3 3 8 9 -1
10 Alianza Atlético 10 9 3 1 5 10 9 1
11 Sport Boys 10 9 3 1 5 12 14 -2
12 UTC 10 9 3 1 5 9 12 -3
13 Academia Cantolao 10 9 3 1 5 8 13 -5
14 Alianza Universidad 10 9 3 1 5 8 13 -5
15 FBC Melgar 9 9 2 3 4 11 12 -1
16 Cusco FC 8 9 1 5 3 12 13 -1
17 Deportivo Municipal 7 9 2 1 6 6 15 -9
18 Binacional 4 9 1 1 7 8 21 -13

 



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *