FECHA | HORA | LOCAL | VS. | VISITANTE |
07/05 | FINAL | Cantolao | 2-1 | Sport Boys |
07/05 | FINAL | UTC | 0-1 | San Martín |
07/05 | FINAL | Alianza Lima | 2-0 | Binacional |
08/05 | FINAL | Melgar | 1-3 | Alianza Atlético |
08/05 | FINAL | Universitario | 3-2 | Cienciano |
08/05 | FINAL | Cusco FC | 1-2 | Sporting Cristal |
08/05 | FINAL | Carlos A. Mannucci | 1-1 | Ayacucho FC |
09/05 | FINAL | Sport Huancayo | 1-1 | César Vallejo |
10/05 | 1:00 p.m. | Municipal | vs. | Alianza Universidad |
Tabla de posiciones de la Liga 1: Partido pendiente