Lunes, 23 de Diciembre del 2024
turismo



Liga 1 Betsson 2021: Resultados y Tabla de Posiciones de la Fecha 5

Publicado el 27/04/21

Liga 1 Betsson 2021 | Resultados

FECHA HORA LOCAL VS. VISITANTE
23/04 FINAL Cantolao 0-1 UTC
23/04 FINAL Municipal 2-1 Binacional
23/04 FINAL Ayacucho FC 1-1 Cienciano
24/04 FINAL Alianza Universidad 1-0 Sport Boys
24/04 FINAL Melgar 0-2 San Martín
24/04 FINAL Alianza Lima 2-2 César Vallejo
25/04 FINAL Universitario 0-1 Sporting Cristal
26/04 FINAL Mannucci 1-3 Alianza Atlético
26/04 FINAL Cusco FC 0-1 Sport Huancayo

Tabla de posiciones de la Liga 1 | Así va el Grupo A

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Cienciano 5 3 2 0 7 3 4 11
2 Ayacucho FC 5 2 3 0 7 3 4 9
3 Carlos A. Mannucci 5 2 1 2 8 7 1 7
4 UTC 4 2 1 1 6 4 2 7
5 San Martín 5 2 1 2 6 6 0 7
6 Melgar 5 1 2 2 5 6 -1 5
7 Universitario 4 1 1 2 3 5 -2 4
8 Alianza Atlético 4 1 0 3 4 5 -1 3
9 Cantolao 5 1 0 4 3 9 -6 3

Tabla de posiciones de la Liga 1 | Así va el Grupo B

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Sporting Cristal 5 5 0 0 12 1 11 15
2 César Vallejo 5 3 1 1 11 6 5 10
3 Sport Huancayo 5 3 1 1 5 3 2 10
4 Alianza Universidad 5 3 0 3 4 5 -1 9
5 Alianza Lima (*) 4 1 3 0 5 4 1 6
6 Sport Boys 5 1 1 3 7 9 -2 4
7 Cusco FC 5 0 3 2 6 8 -2 3
8 Municipal 5 1 0 4 3 10 -7 3
9 Binacional 5 1 0 4 5 13 -8 3

Tabla de Posiciones acumulada de la Liga 1

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Sporting Cristal 5 5 0 0 12 1 11 15
2 Cienciano 5 3 2 0 7 3 4 11
3 César Vallejo 5 3 1 1 11 6 5 10
4 Sport Huancayo 5 3 1 1 5 3 2 10
5 Ayacucho FC 5 2 3 0 7 3 4 9
6 Alianza Universidad 5 3 0 2 4 5 -1 9
7 UTC 4 2 1 1 6 4 2 7
8 C. Mannucci 5 2 1 2 8 7 1 7
9 San Martín 5 2 1 2 6 6 0 7
10 Alianza Lima(*) 4 1 3 0 5 4 1 6
11 FBC Melgar 5 1 2 2 5 6 -1 5
12 Universitario 4 1 1 3 3 5 -2 4
13 Sport Boys 5 1 1 3 7 9 -2 4
14 Alianza Atlético 4 1 0 3 4 5 -1 3
15 Cusco FC 5 0 3 2 6 8 -2 3
16 Cantolao 5 1 0 4 3 9 -6 3
17 Municipal 5 1 0 4 3 10 -7 3
18 Binacional 5 1 0 4 5 13 -8 3

 



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *