Antapaccay de manera preventiva lleva adelante la segunda campaña de limpieza y desinfección con el objetivo de prevenir brotes y nuevos contagios en el marco de la segunda ola de la pandemia que afecta a todo el territorio nacional.
Son 86 locales públicos y comunales que se encuentran en las comunidades campesinas y zonas urbanas de los 8 distritos de la provincia. Espinar a nivel de las provincias altas del Cusco es la segunda con 3,311 infectados con Covid-19, por ello ya está en marcha un detallado cronograma de desinfección que concluirá la primera quincena de abril.
Este trabajo está bajo la responsabilidad de la empresa especializada CIFUMIGA, la misma, que luego de limpiar los ambientes procederá a desinfectarlos con amonio cuaternario de quinta generación (DMQ). La inversión supera los 152 mil soles y lo asume directamente Antapaccay identificada con el cuidado de la salud de la población.
El presidente de la comunidad campesina de Chelque, Daniel Quispe, expresó su agradecimiento por la segunda campaña de desinfección que realiza Antapaccay. “La prevención es muy importante ya que el lavado de manos y la mascarilla se complementan con la desinfección de nuestros locales comunales; de esta manera se evitará que los niños, abuelitos y toda la población se contagien”, señaló.
Cabe recordar que el año pasado, desde el 27 de abril hasta el 08 de mayo se cumplió la primera campaña de desinfección contra el COVID – 19. Hasta la fecha Antapaccay ha invertido más de 6 millones de soles para enfrentar esta pandemia en la provincia de Espinar y la región Cusco. Además de donar una Planta de Oxigeno a favor de Espinar.
Gracias por su difusión Espinar, 25 de marzo de 2021
ANEXO. Cronograma y locales a intervenir.
CAMPAÑA DE DESINFECCION ESPINAR – ANTAPACCAY- COVID | ||||
Item | Comunidad/Distrito | Centro de Salud | Tipo | Fecha de realización del servicio |
1 | Pallpata | Filasac | Megraproyecto | 8/03/2021 |
2 | Pallpata | Feria Pallpata – Jr.Puno | Feria/Plaza/Avenida | 8/03/2021 |
3 | Pallpata | Puesto de salud | Centro de salud | 13/03/2021 |
4 | Pallpata | Municipalidad Distrital | Municipalidad | 13/03/2021 |
5 | Pallpata | Plaza de armas y Av. Principal | Feria/Plaza/Avenida | 8/03/2021 |
6 | Condoroma | Municipalidad Distrital (4 pisos) | Municipalidad | 9/03/2021 |
7 | Condoroma | Plaza de armas | Feria/Plaza/Avenida | 9/03/2021 |
8 | Condoroma | Puesto de Salud | Centro de salud | 9/03/2021 |
9 | Condoroma | Mercado | Mercado | 9/03/2021 |
10 | Oscollo | Mercado | Mercado | 9/03/2021 |
11 | Oscollo | Cancha a lado del mercado | Local/Salon | 9/03/2021 |
12 | San Miguel | Plaza de armas | Feria/Plaza/Avenida | 10/03/2021 |
13 | San Miguel | Puesto de salud | Centro de salud | 10/03/2021 |
14 | San Miguel | Local municipal | Local/Salon | 10/03/2021 |
15 | Ocoruro | Municipalidad Distrital (3 pisos) | Municipalidad | 8/03/2021 |
16 | Ocoruro | Plaza de armas | Feria/Plaza/Avenida | 8/03/2021 |
17 | Ocoruro | Feria | Feria/Plaza/Avenida | 8/03/2021 |
18 | Ocoruro | 1 puesto de salud | Centro de salud | 8/03/2021 |
19 | Ocoruro | Local comunal de Ocoruro | Local/Salon | 8/03/2021 |
20 | Espinar | Mercado | Mercado | 11/03/2021 |
21 | Espinar | Hospital | Centro de salud | 11/03/2021 |
22 | Espinar | Plazoleta unidad vecinal | Feria/Plaza/Avenida | 11/03/2021 |
23 | Espinar | Plazoleta Obrero | Feria/Plaza/Avenida | 11/03/2021 |
24 | Espinar | Plazoleta Porvenir | Feria/Plaza/Avenida | 11/03/2021 |
25 | Espinar | Class | Centro de salud | 12/03/2021 |
26 | Espinar | Essalud | Centro de salud | 12/03/2021 |
27 | Espinar | Municipalidad Provincial de Espinar | Municipalidad | 12/03/2021 |
28 | Espinar | Plaza de armas | Feria/Plaza/Avenida | 11/03/2021 |
29 | Espinar | Av. San Martin | Feria/Plaza/Avenida | 11/03/2021 |
30 | Espinar | PNP | Comisaria | 11/03/2021 |
31 | Espinar | Iglesia | Otros | 12/03/2021 |
32 | Espinar | Parroquia | Otros | 12/03/2021 |
33 | Espinar | Terminal Terrestre | Otros | 12/03/2021 |
34 | Espinar | Ugel | Local/Salon | 12/03/2021 |
35 | Espinar | Placme | Megraproyecto | 13/03/2021 |
36 | Espinar | Villa Alto Huarca I y II | Feria/Plaza/Avenida | 13/03/2021 |
37 | Espinar | CREE | Megraproyecto | 13/03/2021 |
38 | Tintaya Marquiri | Salon Comunal | Local/Salon | 12/03/2021 |
39 | Tintaya Marquiri | Posta Tintaya Marquiri | Centro de salud | 12/03/2021 |
40 | Tintaya Marquiri | Asilo de ancianos | Local/Salon | 12/03/2021 |
41 | Huini Coroccohuayco | Salon comunal | Local/Salon | 13/03/2021 |
42 | Alto Huancané | Salon Comunal | Local/Salon | 15/03/2021 |
43 | Suero y Cama | Salon Comunal | Local/Salon | 13/03/2021 |
44 | Suero y Cama | Salon Comunal II | Local/Salon | 13/03/2021 |
45 | Imata | Plaza de comisaria | Feria/Plaza/Avenida | 14/03/2021 |
46 | Imata | Comisaria | Comisaria | 14/03/2021 |
47 | Imata | Puesto de Salud | Centro de salud | 14/03/2021 |
48 | Imata | Municipalidad | Municipalidad | 14/03/2021 |
49 | Imata | 4 espacios en Parroquia y un espacio al ingreso de Imata (Control del ejército) | Otros | 14/03/2021 |
50 | Imata | Salon Comunal | Local/Salon | 14/03/2021 |
51 | Descanso | Municipalidad | Municipalidad | 15/03/2021 |
52 | Descanso | Comisaria | Comisaria | 15/03/2021 |
53 | Descanso | Plaza de armas | Feria/Plaza/Avenida | 15/03/2021 |
54 | Descanso | Puesto de salud | Centro de salud | 15/03/2021 |
55 | Descanso | Centro Civico | Local/Salon | 15/03/2021 |
56 | Suero y Cama | Salon Comunal III | Local/Salon | 15/03/2021 |
57 | Espinar | Ñaupay | Megraproyecto | 15/03/2021 |
58 | Paccopata | Salon Comunal | Local/Salon | 16/03/2021 |
59 | Huano Huano | Salon Comunal | Local/Salon | 16/03/2021 |
60 | Cala Cala | Salon Comunal | Local/Salon | 16/03/2021 |
61 | Huisa | Salon Comunal | Local/Salon | 16/03/2021 |
62 | Huisa/Chipta | Salon Comunal | Local/Salon | 16/03/2021 |
63 | Alto Pichigua | Municipalidad Distrital (4 pisos) | Municipalidad | 17/03/2021 |
64 | Alto Pichigua | Plaza de armas | Feria/Plaza/Avenida | 17/03/2021 |
65 | Alto Pichigua | 1 Puesto salud | Centro de salud | 17/03/2021 |
66 | Alto Pichigua | Salon Multiusos | Local/Salon | 17/03/2021 |
67 | Pichigua | Municipalidad Distrital (3 pisos) | Municipalidad | 17/03/2021 |
68 | Pichigua | Plaza de armas | Feria/Plaza/Avenida | 17/03/2021 |
69 | Pichigua | 1 Puesto salud | Centro de salud | 17/03/2021 |
70 | Hancollahua | Salon Comunal | Local/Salon | 18/03/2021 |
71 | Hancollahua | Cancha | Otros | 18/03/2021 |
72 | Huisapata | Salon Comunal | Local/Salon | 18/03/2021 |
73 | Huisapata | IE | Otros | 18/03/2021 |
74 | Huarca | Salon Comunal | Local/Salon | 18/03/2021 |
75 | Alto Huarca | Salon Comunal | Local/Salon | 18/03/2021 |
76 | Huisa collana/FREDERMICE | Salon Comunal | Local/Salon | 19/03/2021 |
77 | Antacollana | Salon Comunal | Local/Salon | 19/03/2021 |
78 | Molloccahua | Salon Comunal | Local/Salon | 19/03/2021 |
79 | Kanamarca | Salon Comunal | Local/Salon | 19/03/2021 |
80 | Chellque | Salon Comunal | Local/Salon | 19/03/2021 |
81 | Mamanocca | Salon Comunal | Local/Salon | 19/03/2021 |
82 | Huancané Bajo | Salon Comunal | Local/Salon | 15/03/2021 |
83 | Espinar | Fundación | Local/Salon |
19/03/2021 |