La Copa Libertadores 2020, denominada oficialmente Copa Conmebol Libertadores 2020, es la sexagésima primera edición del torneo de clubes más importante de América del Sur, organizado por la Conmebol. Participan equipos de 10 países sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El sorteo de las fases preliminares y de grupos se realizó el 17 de Diciembre de 2019 en Luque, Paraguay, junto con la primera fase de la Copa Sudamericana 2020.
El campeón jugará la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2020 y 2021, la Recopa Sudamericana 2021 contra el campeón de la Copa Sudamericana 2020, y clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021.
Debido a las medidas para contener la pandemia de enfermedad por coronavirus adoptadas a nivel mundial, la Conmebol tomó la decisión de suspender temporalmente la Copa Libertadores, inicialmente hasta el 5 de mayo de 2020.2 Sin embargo, debido a que la mayoría de los países de los clubes participantes continuaron con las fronteras cerradas, la Conmebol postergó el reinicio del torneo hasta el 15 de septiembre. La finalización del torneo está planeada para enero de 2021.
País | Equipo | Vía de clasificación |
---|---|---|
Argentina 6 cupos |
Racing Club Defensa y Justicia River Plate Tigre Boca Juniors Atlético Tucumán |
Campeón de la Superliga Argentina 2018-19 Subcampeón de la Superliga Argentina 2018-19 Campeón de la Copa Argentina 2018-19 Campeón de la Copa de la Superliga 2019 3.° puesto de la Superliga Argentina 2018-19 5.° puesto de la Superliga Argentina 2018-19 |
Bolivia 4 cupos |
Bolívar Jorge Wilstermann The Strongest San José |
Campeón del Torneo Apertura 2019 Campeón del Torneo Clausura 2019 2.° puesto de la Tabla acumulada de la División Profesional 2019 4.° puesto de la Tabla acumulada de la División Profesional 2019 |
Brasil 7 cupos + campeón vigente de la Copa Libertadores |
Flamengo Athletico Paranaense Santos Palmeiras Grêmio São Paulo Internacional Corinthians |
Campeón de la Copa Libertadores 2019 Campeón de la Copa de Brasil 2019 Subcampeón del Campeonato Brasileño Serie A 2019 3.° puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2019 4.° puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2019 6.° puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2019 7.° puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2019 8.° puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2019 |
Chile 4 cupos |
Universidad Católica Colo-Colo Palestino Universidad de Chile |
Campeón de la Primera División de Chile 2019 Subcampeón de la Primera División de Chile 2019 y campeón de la Copa Chile 2019 3.° puesto de la Primera División de Chile 2019 Subcampeón de la Copa Chile 2019 |
Colombia 4 cupos |
Junior América de Cali Deportes Tolima Independiente Medellín |
Campeón del Torneo Apertura 2019 Campeón del Torneo Finalización 2019 3.° puesto de la Tabla de reclasificación de la Categoría Primera A 2019 Campeón de la Copa Colombia 2019 |
Ecuador 4 cupos + campeón vigente de la Copa Sudamericana |
Independiente del Valle Delfín Liga de Quito Macará Barcelona |
Campeón de la Copa Sudamericana 2019 Campeón de la Serie A de Ecuador 2019 Subcampeón de la Serie A de Ecuador 2019 1.° puesto de la Tabla general de la Serie A de Ecuador 2019 2.° puesto de la Tabla general de la Serie A de Ecuador 2019 |
Paraguay 4 cupos |
Olimpia Libertad Cerro Porteño Guaraní |
Campeón del Torneo Apertura 2019 y del Torneo Clausura 2019 2.° puesto de la Tabla acumulada del Campeonato de Primera División 2019 3.° puesto de la Tabla acumulada del Campeonato de Primera División 2019 4.° puesto de la Tabla acumulada del Campeonato de Primera División 2019 |
Perú 4 cupos |
Binacional Alianza Lima Sporting Cristal Universitario |
Campeón de la Liga 1 2019 Subcampeón de la Liga 1 2019 Semifinalista de la Liga 1 2019 4.° puesto de la Tabla acumulada de la Liga 1 2019 |
Uruguay 4 cupos |
Nacional Peñarol Cerro Largo Progreso |
Campeón del Campeonato Uruguayo de Primera División 2019 Subcampeón del Campeonato Uruguayo de Primera División 2019 3.° puesto de la Tabla anual del Campeonato Uruguayo de Primera División 2019 4.° puesto de la Tabla anual del Campeonato Uruguayo de Primera División 2019 |
Venezuela 4 cupos |
Caracas Estudiantes de Mérida Deportivo Táchira Carabobo |
Campeón de la Primera División 2019 Subcampeón de la Primera División 2019 1.° puesto de la Tabla acumulada de la Primera División 2019 3.° puesto de la Tabla acumulada de la Primera División 2019 |
Fechas | Local en la ida | Global | Local en la vuelta | Ida | Vuelta | Llave |
---|---|---|---|---|---|---|
22 y 29 de enero | San José | 0:5 | Guaraní | 0:1 | 0:4 | E1 |
21 y 28 de enero | Carabobo | 1:2 | Universitario | 1:1 | 0:1 | E2 |
22 y 29 de enero | Progreso | 1:5 | Barcelona | 0:2 | 1:3 | E3 |
Fechas | Local en la ida | Global | Local en la vuelta | Ida | Vuelta | Llave |
---|---|---|---|---|---|---|
5 y 12 de febrero | Universitario | 1:2 | Cerro Porteño | 1:1 | 0:1 | C1 |
5 y 12 de febrero | Cerro Largo | 2:6 | Palestino | 1:1 | 1:5 | C2 |
4 y 11 de febrero | Independiente Medellín | 4:2 | Deportivo Táchira | 4:0 | 0:2 | C3 |
4 y 11 de febrero | Macará | 0:2 | Deportes Tolima | 0:1 | 0:1 | C4 |
4 y 11 de febrero | Universidad de Chile | 0:2 | Internacional | 0:0 | 0:2 | C5 |
5 y 12 de febrero | The Strongest | 2:2 (5:6 p.) | Atlético Tucumán | 2:0 | 0:2 | C6 |
5 y 12 de febrero | (v.) Guaraní | 2:2 | Corinthians | 1:0 | 1:2 | C7 |
6 y 13 de febrero | Barcelona | 5:2 | Sporting Cristal | 4:0 | 1:2 | C8 |
Fechas | Local en la ida | Global | Local en la vuelta | Ida | Vuelta | Llave |
---|---|---|---|---|---|---|
19 y 26 de febrero | Barcelona | 5:0 | Cerro Porteño | 1:0 | 4:0 | G1 |
20 y 27 de febrero | Palestino | 1:3 | Guaraní | 0:1 | 1:2 | G2 |
18 y 25 de febrero | Independiente Medellín | 1:1 (4:2 p.) | Atlético Tucumán | 1:0 | 0:1 | G3 |
19 y 26 de febrero | Deportes Tolima | 0:1 | Internacional | 0:0 | 0:1 | G4 |
Nota: Los equipos con mejor ubicación en el Ranking Conmebol jugarán como locales en el partido de vuelta.
Los dos mejores perdedores de la Fase 3 serán transferidos a la segunda fase de la Copa Sudamericana 2020.
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Tucumán | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Deportes Tolima | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | –1 |
Palestino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | –2 |
Cerro Porteño | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | –5 |
Los participantes se distribuyeron en 8 grupos de 4 equipos cada uno. Los dos primeros de cada uno de ellos pasarán a los octavos de final y los terceros serán transferidos a la segunda fase de la Copa Sudamericana 2020. Los criterios de clasificación son los siguientes:
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
Independiente del Valle | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 |
Junior | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | –4 |
Barcelona | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | –8 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 |
Guaraní | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
Bolívar | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | –7 |
Tigre | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | –14 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Wilstermann | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
Athletico Paranaense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Peñarol | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
Colo-Colo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | –6 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 |
Liga de Quito | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
São Paulo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
Deportivo Binacional | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grêmio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Internacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Universidad Católica | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | –3 |
América de Cali | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | –2 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
Racing Club | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Estudiantes de Mérida | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | –4 |
Alianza Lima | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | –7 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santos | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Delfín | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | –1 |
Defensa y Justicia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | –2 |
Olimpia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | –2 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 |
Libertad | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | –3 |
Caracas | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | –4 |
Independiente Medellín | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | –2 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 de noviembre de 2020, 17:15 (UTC-5) | Delfín |
1:3 (0:2)
|
Palmeiras | Estadio Jocay, Manta |
2 de diciembre de 2020, 19:15 (UTC-3) | Palmeiras |
5:0 (1:0)
|
Delfín | Allianz Parque, São Paulo |
25 de noviembre de 2020, 21:30 (UTC-3) | Libertad |
3:1 (0:0)
|
Jorge Wilstermann | Estadio General Pablo Rojas, Asunción |
2 de diciembre de 2020, 20:30 (UTC-4) | Jorge Wilstermann |
0:2 (0:0)
|
Libertad | Estadio Félix Capriles, Cochabamba |
24 de noviembre de 2020, 19:15 (UTC-3) | Athletico Paranaense |
1:1 (0:0)
|
River Plate | Arena da Baixada, Curitiba |
1 de diciembre de 2020, 19:15 (UTC-3) | River Plate |
1:0 (0:0)
|
Athletico Paranaense | Estadio Libertadores de América, Avellaneda |
25 de noviembre de 2020, 17:15 (UTC-5) | Independiente del Valle |
0:0
|
Nacional | Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito |
2 de diciembre de 2020, 19:15 (UTC-3) | Nacional |
0:0
(4:2 p.)
|
Independiente del Valle | Estadio Gran Parque Central, Montevideo |
25 de noviembre de 2020, 21:30 (UTC-3) | Internacional |
0:1 (0:0)
|
Boca Juniors | Estadio Beira-Rio, Porto Alegre |
2 de diciembre de 2020, 21:30 (UTC-3) | Boca Juniors |
0:1 (0:0)
(5:4 p.)
|
Internacional | Estadio La Bombonera, Buenos Aires |
24 de noviembre de 2020, 21:30 (UTC-3) | Racing Club |
1:1 (1:1)
|
Flamengo | Estadio Presidente Perón, Avellaneda |
1 de diciembre de 2020, 21:30 (UTC-3) | Flamengo |
1:1 (0:0)
(3:5 p.)
|
Racing Club | Estadio Maracaná, Río de Janeiro |
24 de noviembre de 2020, 17:15 (UTC-5) | Liga de Quito |
1:2 (1:1)
|
Santos | Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito |
1 de diciembre de 2020, 19:15 (UTC-3) | Santos |
0:1 (0:0)
|
Liga de Quito | Estadio Vila Belmiro, Santos |
26 de noviembre de 2020, 21:30 (UTC-3) | Guaraní |
0:2 (0:0)
|
Grêmio | Estadio Defensores del Chaco, Asunción |
3 de diciembre de 2020, 21:30 (UTC-3) | Grêmio |
2:0 (1:0)
|
Guaraní | Arena do Grêmio, Porto Alegre |
8 de diciembre de 2020, 21:30 (UTC-3) | Libertad |
1:1 (0:1)
|
Palmeiras | Estadio Defensores del Chaco, Asunción |
15 de diciembre de 2020, 21:30 (UTC-3) | Palmeiras |
3:0 (1:0)
|
Libertad | Allianz Parque, São Paulo |
9 de diciembre de 2020, 19:15 (UTC-3) | Grêmio |
1:1 (0:1)
|
Santos | Arena do Grêmio, Porto Alegre |
16 de diciembre de 2020, 19:15 (UTC-3) | Santos |
4:1 (2:0)
|
Grêmio | Estadio Vila Belmiro, Santos |
10 de diciembre de 2020, 21:30 (UTC-3) | River Plate |
2:0 (0:0)
|
Nacional | Estadio Libertadores de América, Avellaneda |
17 de diciembre de 2020, 21:30 (UTC-3) | Nacional |
2:6 (1:2)
|
River Plate | Estadio Gran Parque Central, Montevideo |
16 de diciembre de 2020, 21:30 (UTC-3) | Racing Club |
1:0 (0:0)
|
Boca Juniors | Estadio Presidente Perón, Avellaneda |
23 de diciembre de 2020, 21:30 (UTC-3) | Boca Juniors |
2:0 (1:0)
|
Racing Club | Estadio La Bombonera, Buenos Aires |
6 de enero de 2021, 19:15 (UTC-3) | Boca Juniors |
0:0
|
Santos | Estadio La Bombonera, Buenos Aires |
13 de enero de 2021, 19:15 (UTC-3) | Santos |
3:0 (1:0)
|
Boca Juniors | Estadio Vila Belmiro, Santos |
5 de enero de 2021, 21:30 (UTC-3) | River Plate |
0:3 (0:1)
|
Palmeiras | Estadio Libertadores de América, Avellaneda |
12 de enero de 2021, 21:30 (UTC-3) | Palmeiras |
0:2 (0:2)
|
River Plate | Allianz Parque, São Paulo |
30 de enero de 2021, 17:00 (UTC-3) | Palmeiras |
1:0 (0:0)
|
Santos | Estadio Maracaná, Río de Janeiro |