Domingo, 22 de Diciembre del 2024
turismo



Torneo Apertura 2017: Vea la Tabla de Posiciones tras puntos perdidos del Real Garcilaso

Publicado el 03/08/17

Faltan 2 Fechas para que concluya el Torneo Apertura 2017, y Real Garcilaso que luchaba por el título, ya perdió los 6 puntos. La Comisión de Justicia de la Asociación de Fútbol Profesional (CJ-ADFP) decidió quitarle esos puntos por el caso de Carlos Neumann luego de los reclamos de Alianza Atlético y Juan Aurich. Tras la resolución, Alianza Atlético y Juan Aurich sumarán victorias de 3-0 ante el Real Garcilaso.

Equipo  PJ PG PE PP GF GC DG PTS
Alianza Lima 13 8 2 3 22 9 13 26
UTC 13 7 2 4 16 9 7 23
Universitario 13 6 5 2 18 12 6 23
Sport Huancayo 13 6 4 3 20 15 5 22
Sporting Cristal 13 6 3 4 20 18 2 21
Deportivo Municipal 12 5 4 3 13 10 3 19
Melgar 13 5 3 5 18 15 3 18
U. San Martín 13 5 3 5 21 21 0 18
Sport Rosario 13 4 5 4 14 17 -3 17
Real Garcilaso 12 5 2 5 13 18 -5 17
Comerciantes Unidos 13 4 4 5 17 19 -2 16
Unión Comercio 13 4 2 7 19 17 2 14
Alianza Atlético 13 4 2 7 15 19 -4 14
Ayacucho FC 13 4 2 7 14 23 -9 14
Juan Aurich 13 2 6 5 15 24 -9 12
Academia Cantolao 13 1 5 7 9 18 -9 8

 



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *