.
La Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) es un club de fútbol de la ciudad peruana de Cajamarca, en el departamento homónimo. Fue fundado el 14 de julio de 1964 y actualmente juega en la Primera División del Perú, tras haber obtenido la Copa Perú 2012.
N.º | Nac. | Pos. | Nombre | Edad | Eq. procedencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | POR | José Carvallo | 31 años | Universitario de Deportes | |
2 | DEF | Roberto Huertas | 31 años | San Simón | |
5 | DEF | David Díaz | 25 años | San Simón | |
6 | MED | José Mendoza | 34 años | San Simón | |
7 | MED | Gino Guerrero | 24 años | Deportivo Coopsol | |
8 | DEF | Nelinho Quina | 29 años | F. B. C. Melgar | |
9 | DEL | Johan Fano | 38 años | Águilas Doradas | |
10 | MED | Donald Millán | 30 años | Universidad César Vallejo | |
11 | DEL | Joao Villamarín | 25 años | Real Garcilaso | |
12 | MED | Donny Neyra | 33 años | Sport Loreto | |
13 | DEF | Gustavo Dulanto | 20 años | Sporting Cristal | |
18 | DEF | Jaime Vásquez | 26 años | Unión Comercio | |
21 | POR | Juan Pablo Begazo | 28 años | F. B. C. Melgar | |
22 | DEF | Alexander Fajardo | 32 años | Deportivo Municipal | |
23 | MED | Juan Pablo Vergara | 32 años | Sport Loreto | |
24 | DEL | Víctor Guazá | 31 años | Boyacá Chicó F. C. | |
25 | MED | Víctor Rojas | 22 años | Academia Cantolao | |
29 | DEL | Heiner Okada | 20 años | Deportivo Municipal | |
30 | MED | Benjamín Ubierna | 25 años | Moreirense | |
POR | Carlos Uculmana | 25 años | Unión Fuerza Minera |
[POR/ARQ]: Portero
[DEF]: Defensa
[MED/VOL]: Volante
[DEL]: Delantero