.
El Club Universitario de Deportes, conocido popularmente como Universitario o la U, es una institución deportiva de la ciudad de Lima, Perú, cuya actividad principal es el fútbol profesional. Fue fundado el 7 de agosto de 1924, con el nombre de «Federación Universitaria de Fútbol» por un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es considerado como uno de los tres grandes del fútbol peruano, siendo hasta la fecha el equipo que ha obtenido más campeonatos nacionales 26 títulos. A nivel internacional, su máximo logro es el subcampeonato de la Copa Libertadores de América en el año de 1972. Actualmente participa en la Primera División del Perú, donde ha militado desde 1928, siendo el club más antiguo que ha competido de manera ininterrumpida en la máxima categoría de su país.
N.º | Nac. | Pos. | Nombre | Edad | Eq. procedencia | Internacional |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR | Raúl Fernández | 31 años | F. C. Dallas | Absoluto | |
2 | DEF | John Galliquio | 38 años | F. B. C. Melgar | Absoluto | |
3 | DEF | Horacio Benincasa | 22 años | Inti Gas | Sub-17 | |
4 | DEF | Adán Balbín | 30 años | Unión Comercio | Absoluto | |
5 | DEF | Alberto Rodríguez | 32 años | F. B. C. Melgar | Absoluto | |
6 | MED | Juan Manuel Vargas | 33 años | Real Betis | Absoluto | |
7 | DEF | Josué Estrada | 22 años | Sporting Cristal | ||
8 | DEL | Roberto Siucho | 20 años | Divisiones menores | Sub-20 | |
10 | MED | Alexi Gómez | 24 años | San Luis de Quillota | Absoluto | |
11 | DEL | Hernán Rengifo | 33 años | Juan Aurich | Absoluto | |
12 | POR | Carlos Cáceda | 25 años | Alianza Atlético | Absoluto | |
13 | DEF | Joaquín Aguirre | 21 años | Divisiones menores | Sub-22 | |
14 | DEF | Werner Schuler | 26 años | F. B. C. Melgar | Absoluto | |
15 | DEF | Jersson Vásquez | 31 años | Deportivo Municipal | ||
16 | MED | Arquímedes Figuera | 27 años | Deportivo La Guaira | Absoluto | |
17 | MED | Alberto Quintero | 29 años | Univ. Autónoma de Puebla | Absoluto | |
18 | MED | Raúl Tito | 19 años | Cienciano | Sub-20 | |
19 | MED | Enmanuel Páucar | 20 años | Esther Grande de Bentín | Sub-20 | |
20 | MED | Diego Manicero | 31 años | Sporting Cristal | ||
21 | POR | Patrick Zubczuk | 22 años | Divisiones menores | Sub-20 | |
23 | MED | Giordano Mendoza | 23 años | Cienciano | ||
24 | MED | Javier Núñez | 20 años | Deportivo Municipal | ||
25 | MED | Ángel Romero | 26 años | América Cochahuayco | ||
26 | MED | César Huamantica | 20 años | Univ. Técnica de Cajamarca | Sub-20 | |
27 | DEL | Adrián Ugarriza | 20 años | Univ. de San Martín | Sub-20 | |
28 | MED | Diego Guastavino | 32 años | Univ. de Concepción | ||
29 | DEF | Aldo Corzo | 27 años | Deportivo Municipal | Absoluto | |
30 | MED | Juan Diego Gutiérrez | 24 años | Vejle Boldklub | ||
90 | DEL | Luis Tejada | 34 años | Juan Aurich | Absoluto |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[VOL]: Volante
[DEL]: Delantero