.
El Club Alianza Lima es uno de los tres grandes del fútbol peruano, siendo de los equipos con más historia y tradición de su país. El Club Alianza Lima, conocido también como Alianza Lima o simplemente Alianza, es una institución deportiva situada en Lima, Perú. Fue fundado el 15 de febrero de 1901 por jóvenes que deseaban practicar deporte. Los fundadores adoptaron aquel nombre en honor a la caballeriza Alianza, propiedad del que fuera Presidente de la República, Augusto Leguía, que utilizaron para celebrar sus primeros partidos. Su fecha de creación lo convierte en el club de fútbol más longevo de la Primera División peruana. Actualmente juega en la Primera División de Perú organizado por la Federación Peruana de Fútbol. Hasta la fecha posee 22 títulos nacionales, dos de ellos obtenidos bajo el nombre Sport Alianza en 1918 y 1919.
N.º | Nac. | Pos. | Nombre | Edad | Eq. procedencia | Internacional | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||||
1 | POR | Leao Butrón | 40 años | F. B. C. Melgar | |||
12 | POR | Daniel Prieto | 21 años | Divisiones menores | |||
31 | POR | Ángelo Campos | 22 años | Juan Aurich | |||
35 | POR | Carlos Gómez | 19 años | Divisiones menores | Sub-20 | ||
Defensas | |||||||
2 | DEF | Juan Diego Li | 22 años | Vejle BK | |||
4 | DEF | Anthony Lavalle | 19 años | Divisiones menores | |||
5 | DEF | Francisco Duclós | 21 años | Celta de Vigo ‘B’ | |||
15 | DEF | Alexis Cossio | 22 años | Sporting Cristal | |||
17 | DEF | Gonzalo Godoy | 29 años | Sud América | |||
24 | DEF | Miguel Araujo | 22 años | Estrella Roja | Absoluto | ||
25 | DEF | Paolo de La Haza | 33 años | Juan Aurich | |||
26 | DEF | Hansell Riojas | 25 años | César Vallejo | Absoluto | ||
Centrocampistas | |||||||
7 | MED | Luis Aguiar | 31 años | Sporting Braga | Sub-20 | ||
14 | MED | Luis Ramírez | 32 años | Universidad San Martín | Absoluto | ||
18 | MED | Rinaldo Cruzado | 32 años | César Vallejo | Absoluto | ||
20 | MED | Aldair Fuentes | 19 años | Divisiones menores | Sub-20 | ||
21 | MED | Óscar Vílchez | 31 años | Juan Aurich | Absoluto | ||
23 | MED | Luis Garro | 21 años | Deportivo Municipal | |||
28 | MED | José Cotrina | 19 años | Divisiones menores | Sub-20 | ||
Delanteros | |||||||
8 | DEL | Alejandro Hohberg | 25 años | César Vallejo | Absoluto | ||
11 | DEL | Lionard Pajoy | 35 años | Unión Comercio | |||
10 | DEL | Germán Pacheco | 25 años | Ratchaburi F.C. | Sub-20 | ||
19 | DEL | Alfredo Carrillo | 20 años | Divisiones menores | |||
22 | DEL | Aurelio Gonzales-Vigil | 21 años | F.B.C. Melgar | Sub-20 | ||
27 | DEL | Kevin Quevedo | 20 años | Universitario | Sub-20 | ||
29 | DEL | Erinson Ramírez | 18 años | Divisiones menores |
[POR/ARQ]: Portero
[DEF]: Defensa
[MED/VOL]: Mediocampista
[DEL]: Delantero