Lima, ene. 28. A partir de hoy se inicia la devolución de los aportes realizados por los exfonavistas que integran la quinta lista de beneficiarios en todas las agencias del Banco de la Nación, para lo cual deberán presentar únicamente el Documento Nacional de Identidad (DNI), aunque pueda estar vencido.
Cabe indicar que las 35 agencias del Banco de la Nación con mayor afluencia de público abrirán desde las 7:30 horas, es decir, media hora antes de lo habitual. Las demás agencias del banco estatal atenderán en el horario normal de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde.
La quinta lista de fonavistas está conformada por 80,805 personas y tendrá un fondo de 123 millones 935,596.62 soles, según la Comisión Ad Hoc encargada del proceso.
Sin embargo, es importante conocer antes de ir a cobrar si se está incluido en esta nueva relación y de ser así pueden acudir a las agencias del Banco de la Nación portando su DNI, aunque esté vencido.
Para averiguar si está en la quinta lista es necesario verificar con las fuentes oficiales de información en los portales de la Comisión Ad Hoc (www.fonavi-st.pe/ y www.fonavi-st.gob.pe/sifonavi/) y a través de la central telefónica de atención al fonavista: 317-8888.
También, en las oficinas del jirón Carabaya 721, Lima, y en provincias en las ubicaciones que aparecen en el portal de la comisión.
De igual modo, se recuerda que la Comisión Ad Hoc es la única entidad oficial para el proceso de devolución y que no ha cobrado, no cobra, ni cobrará por trámite alguno.
Relación de las 35 oficinas a nivel nacional con mayor afluencia de beneficiarios exfonavistas
N° | CÓDIGO | OFICINA | CATEGORÍA | SUBGERENCIA |
1 | 0002 | 28 DE JULIO | AGENCIA 1 | MACROREGIÓN – SEDE LIMA |
2 | 0001 | CALLAO | AGENCIA 1 | MACROREGIÓN – SEDE LIMA |
3 | 0060 | CENTRO CÍVICO | AGENCIA 1 | MACROREGIÓN – SEDE LIMA |
4 | 0051 | COMAS | AGENCIA 1 | MACROREGIÓN – SEDE LIMA |
5 | 0046 | JAVIER PRADO | AGENCIA 1 | MACROREGIÓN – SEDE LIMA |
6 | 0099 | LIMA | AGENCIA 1 | MACROREGIÓN – SEDE LIMA |
7 | 0003 | MIRAFLORES | AGENCIA 1 | MACROREGIÓN – SEDE LIMA |
8 | 0005 | OFICINA PRINCIPAL | AGENCIA 1 | MACROREGIÓN – SEDE LIMA |
9 | 0006 | PLAZA PIZARRO | AGENCIA 1 | MACROREGIÓN – SEDE LIMA |
10 | 0024 | PUEBLO LIBRE | AGENCIA 1 | MACROREGIÓN – SEDE LIMA |
11 | 0048 | OFICINA PRINCIPAL – NUEVA SEDE | AGENCIA 1 | MACROREGIÓN – SEDE LIMA |
12 | 0013 | SAN JUAN DE MIRAFLORES | AGENCIA 1 | MACROREGIÓN – SEDE LIMA |
13 | 0030 | SAN MARTÍN DE PORRES | AGENCIA 1 | MACROREGIÓN – SEDE LIMA |
14 | 0058 | CHAMA | AGENCIA 2 | MACROREGIÓN – SEDE LIMA |
15 | 0066 | LA MOLINA | AGENCIA 2 | MACROREGIÓN – SEDE LIMA |
16 | 0018 | LA PERLA | AGENCIA 2 | MACROREGIÓN – SEDE LIMA |
17 | 0021 | LINCE | AGENCIA 2 | MACROREGIÓN – SEDE LIMA |
18 | 0076 | MONTERRICO | AGENCIA 2 | MACROREGIÓN – SEDE LIMA |
19 | 0321 | HUACHO | AGENCIA 1 | MACROREGIÓN – SEDE LIMA |
20 | 0014 | CHORRILLOS | AGENCIA 1 | MACROREGIÓN – SEDE LIMA |
21 | 0074 | LOS OLIVOS | AGENCIA 2 | MACROREGIÓN – SEDE LIMA |
22 | 0004 | SAN JUAN DE LURIGANCHO | AGENCIA 2 | MACROREGIÓN – SEDE LIMA |
23 | 0031 | SAN MIGUEL | AGENCIA 2 | MACROREGIÓN – SEDE LIMA |
24 | 0063 | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | AGENCIA 2 | MACROREGIÓN – SEDE LIMA |
25 | 0631 | PIURA | AGENCIA 1 | MACROREGIÓN I – SEDE PIURA |
26 | 0761 | CAJAMARCA | AGENCIA 1 | MACROREGIÓN II – SEDE TRUJILLO |
27 | 0781 | CHIMBOTE | AGENCIA 1 | MACROREGIÓN II – SEDE TRUJILLO |
28 | 0231 | CHICLAYO | AGENCIA 1 | MACROREGIÓN II – SEDE TRUJILLO |
29 | 0741 | TRUJILLO | AGENCIA 1 | MACROREGIÓN II – SEDE TRUJILLO |
30 | 0381 | HUANCAYO | AGENCIA 1 | MACROREGIÓN III – SEDE HUANCAYO |
31 | 0161 | CUSCO | AGENCIA 1 | MACROREGIÓN IV – SEDE CUSCO |
32 | 0701 | PUNO | AGENCIA 1 | MACROREGIÓN IV – SEDE CUSCO |
33 | 0101 | AREQUIPA | AGENCIA 1 | MACROREGIÓN V – SEDE AREQUIPA |
34 | 0601 | ICA | AGENCIA 1 | MACROREGIÓN V – SEDE AREQUIPA |
35 | 0151 | TACNA | AGENCIA 1 |
(FIN) CNA/JJN
Publicado: 28/1/2016