.
El Sport Loreto es una institución deportiva con sede en la ciudad de Pucallpa, Perú. Fue fundada en 1939 y jugará en la Primera División desde la temporada 2015, luego de campeonar en la Copa Perú 2014. El fútbol es su disciplina más destacada, aunque también desarrolla otras disciplinas deportivas.
N.º | Nac. | Pos. | Nombre | Edad | Eq. procedencia | Eq. formativo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARQ | Vides Pérez | 19 años | Comandante Alvariño | Academia Sao Paulo | |
2 | DEF | Juan Zevallos | 24 años | Walter Ormeño | Universitario | |
3 | DEF | Cristian Enciso | San Jose | Pacífico FC | ||
4 | DEF | Anthony Velja | 23 años | Deportivo Comercio | Deportivo Comercio | |
5 | DEF | José Honores | 26 años | Ayacucho F.C. | Universidad San Martín | |
7 | VOL | Crifford Seminario | 30 años | Defensor San Alejandro | Alianza Lima | |
8 | DEL | Diego Mayora | 23 años | Deportivo Pucallpa | Universidad San Martín | |
9 | DEL | Jhonny Olórtegui | 29 años | CNI FC | UNAP Iquitos | |
10 | VOL | Donny Neyra | 31 años | FBC Melgar | Academia Cantolao | |
12 | ARQ | Jorge Rivera | 36 años | León de Huánuco | Real Cartagena | |
13 | DEF | Sergio Reina | 30 años | Blooming | América de Cali | |
14 | DEF | Robert Romero | 32 años | San Alejandro | Deportivo Bancos | |
15 | DEF | Reder Izquierdo | 29 años | Deportivo Bancos | Deportivo Bancos | |
16 | DEF | Oswaldo Rivas | 34 años | Defensor San Alejandro | Academia Tito Drago | |
17 | VOL | Ángelo Cruzado | 35 años | Sport Huancayo | Unión Florida | |
18 | DEL | Danny Kong | 28 años | Carlos Mannucci | Carlos A. Mannucci | |
19 | DEL | Aquilino Villalba | 31 años | San Lorenzo | Olimpia | |
20 | VOL | Gino Ríos | 20 años | Defensor San Alejandro | UNU Ucayali | |
21 | ARQ | Robinson Matamoro | 26 años | U.D. Chulucanas | Inti Gas | |
22 | VOL | Nelson González | 26 años | AEK Kouklia | Quilmes | |
23 | VOL | Juan Pablo Vergara | 30 años | Atlético Minero | Universitario | |
24 | DEF | Ángel Pérez | 25 años | Pacífico FC | Sport Boys | |
25 | VOL | Wilger Saboya | 26 años | CNI FC | Unión Tarapoto | |
26 | VOL | Gerardo Trinidad | 27 años | Sport Huancayo | Águilas de Comas | |
27 | DEF | Christian Cárdenas | 23 años | Deportivo Bancos | Unión Miraflores | |
28 | VOL | Juan David Rengifo | 24 años | Deportivo Comercio | Deportivo Bancos | |
29 | VOL | Christopher Cruzado | 19 años | Pacífico FC | Universidad César Vallejo | |
30 | DEF | Erick Rossi | 22 años | Alianza Lima | Universidad San Martín | |
31 | VOL | Jean Pierre Fuentes | 23 años | León de Huánuco | Alianza Lima | |
32 | DEL | Andrés Arroyave | 24 años | Inti Gas | Deportivo Pereira | |
33 | ARQ | Yurik Vela | 29 años | Santa Rosa (Callería) | Deportivo Bancos | |
34 | VOL | Paulo Aguirre | 20 años | Deportivo Comercio | Deportivo Comercio | |
35 | VOL | Sergio Rengifo | 18 años | CNI FC | Deportivo Bancos | |
87 | DEF | Johan Pineda | 28 años | Fuerza Minera | Universitario |
[ARQ]: Portero
[DEF]: Defensa
[VOL]: Volante
[DEL]: Delantero