.
Juan Aurich terminó tercero en el acumulado general del año con 74 puntos, logrando clasificar a la Copa Libertadores 2010. En este torneo, venció al Estudiantes Tecos en la primera fase, logrando pasar a la llamada fase de grupos. La victoria por 1:2 del Juan Aurich fue la primera de un equipo peruano en suelo mexicano. Fue campeón en el 2011.
N.º | Nac. | Pos. | Nombre | Edad | Eq. procedencia | Eq. formativo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARQ | Pedro Gallese | 25 años | San Martín | Deportivo Real | |
2 | DEF | Aldair Perleche | 19 años | Esther Grande | Esther Grande de Bentín | |
3 | DEF | Edgard Balbuena | 34 años | Independiente José Terán | Tacuary | |
4 | DEF | Gianmarco Gambetta | 24 años | FBC Melgar | Universidad San Martín | |
5 | DEF | Christian Ramos | 26 años | San Martín | Sporting Cristal | |
6 | VOL | Alfredo Rojas | 24 años | Alianza Atlético | Academia Cantolao | |
7 | VOL | Diego Pizarro | 24 años | FBC Melgar | Academia Cantolao | |
9 | DEL | Germán Pacheco | 24 años | Córdoba | Atlético de Madrid | |
10 | DEL | Luis Tejada | 33 años | César Vallejo | Tauro FC | |
11 | DEL | Hernán Rengifo | 32 años | Sivasspor | Deportivo Sachapuyos | |
12 | VOL | Benjamín Ubierna | 23 años | San Martín | Esther Grande de Bentín | |
13 | VOL | Miguel Manzaneda | 20 años | Academia Cantolao | Academia Cantolao | |
14 | DEF | Ramón Rengifo | 19 años | Sporting Cristal | Sporting Cristal | |
15 | DEL | Ítalo Regalado | 20 años | Academia Cantolao | Academia Cantolao | |
16 | DEF | Rodrigo Cuba | 23 años | Alianza Lima | Academia Tito Drago | |
17 | DEF | Marcos Delgado | 27 años | Real Garcilaso | Sporting Cristal | |
18 | VOL | Segundo Acevedo | 21 años | Universitario de Trujillo | Real Libertad | |
19 | DEL | César Valoyes | 31 años | UTC Cajamarca | Independiente Medellín | |
20 | VOL | Deyair Reyes | 23 años | Sporting Cristal | Sporting Cristal | |
21 | VOL | Óscar Vílchez | 29 años | Sporting Cristal | Alianza Lima | |
22 | DEF | Jair Céspedes | 31 años | San Martín | Deportivo Municipal | |
23 | ARQ | Juan Goyoneche | 29 años | Real Garcilaso | Alianza Lima | |
24 | DEL | Junior Ross | 29 años | Sporting Cristal | Academia Cantolao | |
25 | DEL | Adrián Mujica | 19 años | Inferiores | Juan Aurich | |
26 | VOL | Álvaro Medrano | 19 años | Sport Boys | Sport Boys | |
27 | DEF | Yordi Vílchez | 20 años | Carlos Mannucci | Los Caimanes | |
28 | ARQ | Andy Vidal | 20 años | Sporting Cristal | Sporting Cristal | |
29 | DEF | Juan Carlos Arce | 20 años | San Martín | Universidad San Martín | |
30 | VOL | Jhulinio Alarcón | 19 años | Inferiores | Juan Aurich |
[ARQ]: Portero
[DEF]: Defensa
[MED]: Mediocampista
[DEL]: Delantero