.
Es considerado como uno de los tres grandes del fútbol peruano, siendo hasta la fecha el equipo que ha obtenido más campeonatos nacionales 26 títulos (19 en la era profesional y 7 de la amateur). A nivel internacional, su máximo logro es el subcampeonato de la Copa Libertadores de América en el año de 1972. Actualmente participa en la Primera División del Perú, donde ha militado desde 1928, siendo el club más antiguo que ha competido de manera ininterrumpida en la máxima categoría de su país.
Nac. | Pos. | Nombre | Edad | Eq. procedencia |
---|---|---|---|---|
ARQ | Raúl Fernández | 29 años | FC Dallas | |
DEF | Horacio Benincasa | 20 años | Inti Gas | |
DEF | Álvaro Ampuero | 22 años | Salernitana | |
VOL | Antonio Gonzales | 28 años | Inferiores | |
VOL | Rafael Guarderas | 21 años | Regatas Lima | |
VOL | Christofer Gonzales | 22 años | Inferiores | |
VOL | Carlos Grossmüller | 31 años | Cerro | |
DEL | Germán Alemanno | 31 años | Univ. César Vallejo | |
ARQ | Carlos Cáceda | 23 años | Alianza Atlético | |
DEF | Joaquín Aguirre | 19 años | Inferiores | |
DEF | Néstor Duarte | 24 años | Academia Cantolao | |
VOL | Josimar Vargas | 24 años | América Cochahuayco | |
DEL | Kevin Ruiz | 20 años | FBC Melgar | |
DEF | Braynner García | 28 años | Junior | |
DEL | Liber Quiñones | 29 años | Tiburones Rojos | |
DEF | Diego Chávez | 21 años | Inferiores | |
VOL | Edison Flores | 20 años | Villarreal “B” | |
ARQ | José Carvallo | 28 años | FBC Melgar | |
DEF | Gerson Barreto | 19 años | Inferiores | |
VOL | Ángel Romero | 24 años | América Cochahuayco | |
VOL | César Huamantica | 18 años | Inferiores | |
DEL | Gonzalo Maldonado | 20 años | Inferiores | |
VOL | Roberto Siucho | 18 años | Inferiores | |
DEF | Maelo Reátegui | 19 años | Inferiores | |
VOL | Juan Diego Gutiérrez | 22 años | Deportivo USMP | |
ARQ | Patrick Zubczuk | 20 años | Inferiores |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[VOL]: Volante
[DEL]: Delantero