La Copa Sudamericana 2014 (Copa Total Sudamericana, por motivos de patrocinio) será la edición 13 del torneo. El campeón disputará la Recopa Sudamericana 2015, contra el campeón de la Copa Libertadores 2014 y la Copa Suruga Bank 2015 frente al vencedor de la Copa J. League.
El sorteo se realizó en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el día martes 20 de mayo de 2014, en el Sheraton Buenos Aires Hotel, ubicado en el barrio porteño de Retiro.
Los Equipos Peruanos que participan en la Copa Sudamericana 2014 son: Alianza Lima, César Vallejo, UTC e Inti Gas.
País | Equipo |
---|---|
Argentina – 6 cupos + campeón | Lanús, Argentina 1, Boca Juniors, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima, Godoy Cruz, Rosario Central |
Bolivia – 4 cupos | San José, Wilstermann, Nacional Potosí, Universitario |
Brasil – 8 cupos | Vitória, Goiás, Brasil 3, Brasil 4, Brasil 5, Brasil 6, Brasil 7, Sport Recife |
Chile – 4 cupos | Deportes Iquique, Cobresal, Universidad Católica, Huachipato |
Colombia – 4 cupos | Atlético Nacional, Deportivo Cali, Millonarios, Águilas Doradas |
Ecuador – 4 cupos | Emelec, Independiente del Valle, Universidad Católica, Barcelona |
Paraguay – 4 cupos | Cerro Porteño, Libertad, General Díaz, Deportivo Capiatá |
Perú – 4 cupos | Alianza Lima, U. César Vallejo, UTC, Inti Gas |
Uruguay – 4 cupos | Uruguay 1, Uruguay 2, Peñarol, Rentistas |
Venezuela – 4 cupos | Caracas FC, Deportivo Anzoátegui, Venezuela 3, Venezuela 4 |
Zona Sur:
Fechas | Local ida | Ganador | Local vuelta | Ida | Vuelta | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
19 y 26 de agosto | Huachipato | Ganador 1 | San José | 3:1 | 3:2 | 6:3 |
19 y 26 de agosto | Universitario | Ganador 2 | Deportes Iquique | 2:0 | 0:1 | 2:1 |
21 y 28 de agosto | Deportivo Capiatá | Ganador 3 | Danubio | 3:1 | 2:2 | 5:3 |
19 y 26 de agosto | Rentistas | Ganador 4 | Cerro Porteño | 0:2 | 1:0 | 1:2 |
20 y 27 de agosto | General Díaz | Ganador 5 | Cobresal | 2:1 | 2:2 | 4:3 |
20 y 27 de agosto | Nacional Potosí | Ganador 6 | Libertad | 1:0 | 0:3 | 1:3 |
21 y 27 de agosto | Universidad Católica | Ganador 7 | River Plate | 0:1 | 0:3 | 0:4 |
20 y 28 de agosto | Peñarol | Ganador 8 | Jorge Wilstermann | 2:0 | 4:0 | 6:0 |
Zona Norte:
Fechas | Local ida | Ganador | Local vuelta | Ida | Vuelta | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
21 y 28 de agosto | Inti Gas | Ganador 9 | Caracas | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
21 y 27 de agosto | Barcelona | Ganador 10 | Alianza Lima | 3:0 | 0:0 | 3:0 |
20 y 27 de agosto | Deportivo La Guaira | Ganador 11 | Atlético Nacional | 1:1 | 0:1 | 1:2 |
19 y 26 de agosto | Águilas Doradas | Ganador 12 | Emelec | 1:1 | 1:2 | 2:3 |
20 y 28 de agosto | UTC | Ganador 13 | Deportivo Cali | 0:0 | 0:3 | 0:3 |
21 y 28 de agosto | Millonarios | Ganador 14 | U. César Vallejo | 1:2 | 2:2 | 3:4 |
21 y 27 de agosto | Trujillanos | Ganador 15 | Independiente del Valle | 0:1 | 1:1 | 1:2 |
19 y 26 de agosto | Universidad Católica | Ganador 16 | Deportivo Anzoátegui | 1:1 | 1:1 | 2:2 (5:4 p.) |
Fechas | Local ida | Ganador | Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
16 y 24 de septiembre | Peñarol | Octavo 6 | Deportivo Cali | 2:2 | 1:0 | 3:2 |
11 y 17 de septiembre | Barcelona | Octavo 14 | Libertad | 1:0 | 0:2 | 1:2 |
16 y 24 de septiembre | Deportivo Capiatá | Octavo 2 | Caracas | 1:1 | 3:1 | 4:2 |
10 y 25 de septiembre | Atlético Nacional | Octavo 16 | General Díaz | 0:2 | 3:1 | 3:3 (v) |
17 y 24 de septiembre | Huachipato | Octavo 4 | Universidad Católica | 2:0 | 0:1 | 2:1 |
16 y 23 de septiembre | Independiente del Valle | Octavo 10 | Cerro Porteño | 1:0 | 0:3 | 1:3 |
17 y 23 de septiembre | Universitario | Octavo 8 | U. César Vallejo | 2:2 | 0:3 | 2:5 |
18 y 25 de septiembre | Emelec | Octavo 12 | River Plate | 2:1 | 1:1 | 3:2 |
Fechas | Local ida | Ganador | Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
3 y 17 de septiembre | Godoy Cruz | Octavo 3 | River Plate | 0:1 | 0:2 | 0:3 |
4 y 18 de septiembre | Rosario Central | Octavo 15 | Boca Juniors | 1:1 | 0:3 | 1:4 |
3 y 16 de septiembre | Gimnasia y Esgrima (LP) | Octavo 11 | Estudiantes (LP) | 0:0 | 0:1 | 0:1 |
Fechas | Local ida | Ganador | Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
28 de agosto y 3 de septiembre | Sport Recife | Octavo 1 | Vitória | 0:1 | 1:2 | 1:3 |
28 de agosto y 3 de septiembre | Fluminense | Octavo 5 | Goiás | 2:1 | 0:1 | 2:2 (v) |
28 de agosto y 4 de septiembre | Criciúma | Octavo 13 | São Paulo | 2:1 | 0:2 | 2:3 |
27 de agosto y 4 de septiembre | Internacional | Octavo 9 | Bahía | 0:2 | 1:1 | 1:3 |
IDA
VUELTA
IDA
VUELTA
IDA
VUELTA
IDA
VUELTA
Campeón: River Plate.