.
Es considerado como uno de los tres grandes del fútbol peruano, siendo hasta la fecha el equipo que ha obtenido más campeonatos nacionales 26 títulos (19 en la era profesional y 7 de la amateur). A nivel internacional, su máximo logro es el subcampeonato de la Copa Libertadores de América en el año de 1972. Actualmente participa en la Primera División del Perú, donde ha militado desde 1928, siendo el club más antiguo que ha competido de manera ininterrumpida en la máxima categoría de su país.
Nac. | Pos. | Nombre | Edad | Eq. procedencia |
---|---|---|---|---|
POR | Carlos Cáceda | 22 años | Divisiones menores | |
DEF | Fernando Alloco | 27 años | Real Garcilaso | |
DEF | Werner Schuler | 23 años | Sport Boys | |
DEF | Dalton | 24 años | S. C. Internacional | |
MED | Antonio Gonzáles | 27 años | Divisiones menores | |
MED | Rainer Torres | 34 años | Sporting Cristal | |
MED | Miguel Torres | 32 años | Cienciano | |
MED | Christofer Gonzales | 21 años | Divisiones menores | |
DEL | Raúl Ruidíaz | 23 años | Coritiba F. C. | |
MED | Alexi Gómez | 20 años | León de Huánuco | |
DEL | Carlos Olascuaga | 22 años | Cienciano | |
POR | Luis Llontop | 28 años | Divisiones menores | |
MED | Joaquín Aguirre | 18 años | Divisiones menores | |
DEF | Néstor Duarte | 23 años | Academia Cantolao | |
MED | Josimar Vargas | 23 años | U América F. C. | |
DEF | Cristian Dávila | 23 años | Divisiones menores | |
MED | Sebastián Luna | 26 años | Rangers de Talca | |
MED | Luis García | 25 años | Unión Comercio | |
DEF | Diego Chávez | 20 años | Divisiones menores | |
DEL | Iván Bulos | 20 años | Sint-Truidense | |
POR | José Carvallo | 27 años | F. B. C. Melgar | |
DEL | Roberto Siucho | 17 años | Divisiones menores | |
DEL | Cris Martínez | 20 años | San Luis de Quillota | |
DEF | Aurelio Saco Vértiz | 24 años | Deportivo Coopsol | |
MED | Ángel Romero | 23 años | U América F. C. | |
MED | César Huamantica | Divisiones menores | ||
DEL | Gonzalo Maldonado | 19 años | Divisiones menores | |
MED | Gerson Barreto | 18 años | Divisiones menores | |
DEF | Gonzalo Soto | 23 años | Villa San Carlos | |
DEL | Jorge Esparza | 20 años | Divisiones menores | |
DEF | Pedro Diez Canseco | 21 años | Divisiones menores | |
DEF | Franco Otárola | 21 años | Divisiones menores | |
MED | Rafael Guarderas | 20 años | Divisiones menores | |
DEL | Gerson Panduro | 18 años | Divisiones menores | |
DEL | Daniel Rey | 19 años | Divisiones menores |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[MED]: Mediocampista
[DEL]: Delantero