.

Juan Aurich terminó tercero en el acumulado general del año con 74 puntos, logrando clasificar a la Copa Libertadores 2010. En este torneo, venció al Estudiantes Tecos en la primera fase, logrando pasar a la llamada fase de grupos. La victoria por 1:2 del Juan Aurich fue la primera de un equipo peruano en suelo mexicano. Fue campeón en el 2011.
| Nac. | Pos. | Nombre | Edad | Eq. procedencia |
|---|---|---|---|---|
| POR | Erick Delgado | 31 años | Sporting Cristal | |
| DEF | Héctor Salazar | 19 años | Divisiones menores | |
| DEF | Edgard Balbuena | 33 años | Independiente José Terán | |
| DEF | Aldair Perleche | 18 años | Divisiones menores | |
| DEF | Christian Ramos | 25 años | Universidad San Martín | |
| MED | Alfredo Rojas | 22 años | Alianza Atlético | |
| DEL | Osnar Noronha | 22 años | José Gálvez | |
| MED | Juan Carlos Mariño | 32 años | Delfines del Carmen | |
| DEL | Germán Pacheco | 22 años | Córdoba | |
| MED | Roberto Merino | 31 años | Deportes Tolima | |
| DEL | Hernán Rengifo | 30 años | Sivasspor | |
| POR | Alejandro Duarte | 19 años | Esther Grande de Bentín | |
| DEL | Sergio Unrein | 22 años | Boca Juniors | |
| DEL | Italo Regalado | 18 años | Divisiones menores | |
| DEF | Rodrigo Cuba | 21 años | Alianza Lima | |
| MED | Segundo Acevedo | 20 años | Universitario de Trujillo | |
| DEL | Roberto Ovelar | 28 años | Universidad Católica | |
| MED | Deyair Reyes | 21 años | Sporting Cristal | |
| MED | Óscar Vílchez | 28 años | Sporting Cristal | |
| DEF | Jair Céspedes | 29 años | Universidad San Martín | |
| DEF | Josué Estrada | 19 años | Sport Boys | |
| MED | Tarek Carranza | 22 años | Sporting Cristal | |
| MED | Junior Viza | 28 años | Alianza Lima | |
| MED | Gino Guerrero | 21 años | Alianza Lima | |
| POR | Juan Goyoneche | 28 años | Real Garcilaso | |
| DEF | Harold Cummings | 21 años | Árabe Unido | |
| MED | José Manzaneda | 19 años | Divisiones menores |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[MED]: Mediocampista
[DEL]: Delantero