La Copa TOTAL Sudamericana 2013 es la duodécima edición del torneo. El campeón disputará la Recopa Sudamericana 2014, contra el ganador de la Copa Libertadores 2013, y la Copa Suruga Bank 2014 frente al vencedor de la Copa J. League. Además clasificará a la primera fase de la Copa Libertadores 2014 (ocupando la última plaza de las correspondientes a su país) y también directamente a la fase final de la Copa Sudamericana 2014.
Los Equipos Peruanos que participan en la Copa Sudamericana 2013 son: Juan Aurich, FBC Melgar, Sport Huancayo e Inti Gas.
País | Equipo |
---|---|
Argentina – 6 cupos | Vélez Sarsfield, Lanús, River Plate, Racing Club, Belgrano, San Lorenzo |
Bolivia – 4 cupos | Oriente Petrolero, The Strongest, Blooming, Real Potosí |
Brasil – 8 cupos + campeón vigente | São Paulo, Náutico, Coritiba, Ponte Preta, Bahía, Portuguesa, Criciúma, Vitória, Sport Recife |
Chile – 4 cupos | Universidad de Chile, Colo-Colo, Universidad Católica, Cobreloa |
Colombia – 4 cupos | Atlético Nacional, La Equidad, Deportivo Pasto, Itagüí |
Ecuador – 4 cupos | Barcelona, Emelec, Liga de Loja, Independiente del Valle |
Paraguay – 4 cupos | Libertad, Cerro Porteño, Nacional, Guaraní |
Perú – 4 cupos | Juan Aurich, FBC Melgar, Sport Huancayo, Inti Gas |
Uruguay – 4 cupos | Peñarol, River Plate, El Tanque Sisley, Montevideo Wanderers |
Venezuela – 4 cupos | Deportivo Anzoátegui, Deportivo Lara, Trujillanos, Mineros de Guayana |
Zona Sur:
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como |
Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
01/08 – 08/08 | Montevideo Wanderers | Ganador 1 | Libertad | 1:2 | 0:0 | 1:2 |
01/08 – 08/08 | Cobreloa | Ganador 2 | Peñarol | 0:0 | 2:0 | 2:0 |
30/07 – 06/08 | Real Potosí | Ganador 3 | Universidad de Chile | 3:1 | 0:5 | 3:6 |
01/08 – 08/08 | Guaraní | Ganador 4 | Oriente Petrolero | 0:0 | 4:1 | 4:1 |
31/07 – 07/08 | El Tanque Sisley | Ganador 5 | Colo-Colo | 0:1 | 0:2 | 0:3 |
31/07 – 06/08 | Blooming | Ganador 6 | River Plate | 0:1 | 0:4 | 0:5 |
31/07 – 07/08 | Universidad Católica | Ganador 7 | Cerro Porteño | 1:1 | 1:0 | 2:1 |
30/07 – 07/08 | Nacional | Ganador 8 | The Strongest | 0:0 | 1:1 | 1:1 (v) |
Zona Norte:
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como |
Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
30/07 – 06/08 | Inti Gas | Ganador 9 | Atlético Nacional | 0:1 | 0:4 | 0:5 |
01/08 – 08/08 | Mineros de Guayana | Ganador 10 | Barcelona | 2:2 | 2:0 | 4:2 |
01/08 – 08/08 | Independiente del Valle | Ganador 11 | Deportivo Anzoátegui | 0:0 | 2:0 | 2:0 |
30/07 – 07/08 | Itagüí | Ganador 12 | Juan Aurich | 3:0 | 3:2 | 6:2 |
31/07 – 07/08 | Sport Huancayo | Ganador 13 | Emelec | 1:3 | 0:4 | 1:7 |
31/07 – 06/08 | Deportivo Pasto | Ganador 14 | FBC Melgar | 3:0 | 0:2 | 3:2 |
30/07 – 07/08 | Trujillanos | Ganador 15 | La Equidad | 0:1 | 0:0 | 0:1 |
30/07 – 06/08 | Liga de Loja | Ganador 16 | Deportivo Lara | 2:0 | 1:1 | 3:1 |
Zonas Norte y Sur:
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como |
Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
21 y 28 de agosto | Libertad | Octavo 13 | Mineros de Guayana | 2:0 | 2:1 | 4:1 |
20 y 29 de agosto | La Equidad | Octavo 11 | Cobreloa | 0:0 | 1:1 | 1:1 (v) |
21 y 29 de agosto | Universidad de Chile | Octavo 7 | Independiente del Valle | 1:1 | 3:1 | 4:2 |
20 y 27 de agosto | Guaraní | Octavo 9 | Atlético Nacional | 0:2 | 0:0 | 0:2 |
22 y 28 de agosto | Deportivo Pasto | Octavo 3 | Colo Colo | 1:0 | 2:0 | 3:0 |
21 y 28 de agosto | Itagüi | Octavo 5 | River Plate | 1:0 | 0:0 | 1:0 |
20 y 27 de agosto | Universidad Católica | Octavo 1 | Emelec | 4:0 | 3:2 | 7:2 |
22 y 29 de agosto | Liga de Loja | Octavo 15 | Nacional | 0:0 | 1:0 | 1:0 |
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como |
Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
13 y 29 de agosto | Belgrano | Octavo 6 | Vélez Sarsfield | 1:0 | 0:2 | 1:2 |
14 y 28 de agosto | Racing Club | Octavo 10 | Lanús | 1:2 | 0:2 | 1:4 |
22 de agosto y 5 de septiembre | San Lorenzo | Octavo 2 | River Plate | 0:1 | 0:0 | 0:1 |
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como |
Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
20 y 28 de agosto | Sport Recife | Octavo 4 | Náutico | 2:0 | 0:2 | 2:2 (3:1 pen.) |
21 y 27 de agosto | Vitória | Octavo 12 | Coritiba | 1:0 | 0:1 | 1:1 (3:4 pen.) |
21 y 27 de agosto | Criciúma | Octavo 14 | Ponte Preta | 1:2 | 0:0 | 1:2 |
22 y 28 de agosto | Portuguesa | Octavo 8 | Bahía | 1:2 | 0:0 | 1:2 |
IDA
VUELTA
* Del 29 de octubre al 7 de noviembre
IDA
VUELTA
* Del 20 al 28 de noviembre
IDA
VUELTA
* Del 04 al 11 de diciembre
IDA
VUELTA
Campeón: Lanús.