Tras la derrota de Alianza Lima ante Vallejo en Trujillo, Real Garcilaso y Sporting Cristal no aprovecharon la ocación y empataron sus respectivos partidos.
Garcilaso igualó a uno con Melgar y Cristal se dejó empatar sobre el final por Pacífico. Los tres equipos igualan con 17 puntos. Cabe recordar que Real Garcilaso tiene un partido menos ante UTC de Cajamarca.
| # | Equipos | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 2 | Real Garcilaso | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | Alianza Lima | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 4 | Sport Huancayo | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 5 | Universitario | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 6 | Juan Aurich | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 7 | U. Cesar Vallejo | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 8 | Pacifico | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 9 | U.T.C. | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 10 | Cienciano | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 11 | Leon de Huanuco | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 12 | Jose Galvez | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 13 | FBC Melgar | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 14 | Union Comercio | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | Inti Gas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 16 | U. San Martin | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 |
porque utc lo pones 8 puntos si tienen 11 puntos , lo acaba de ganar a universitario
acaba no sabes contar