.

César Vallejo, en el 2009 finalizó sexto en la tabla general del Campeonato Descentralizado, clasificando por primera vez a un torneo internacional: la Copa Sudamericana 2010.
| Pos. | Nombre | Edad | Procedencia | |
|---|---|---|---|---|
| POR | Máximo Rabines | Cantera | ||
| DEF | Carlos Galván | 39 años | Universitario de Deportes | |
| DEF | Juan Barreda | 19 años | Divisiones menores | |
| DEF | Orlando Contreras | 30 años | Juan Aurich | |
| MED | John Hinostroza | 32 años | Universidad San Martín | |
| MED | Jean Tragodara | 27 años | Inti Gas | |
| MED | Minzum Quina | 25 años | León de Huánuco | |
| DEL | Roberto Jiménez | 29 años | Unión Comercio | |
| DEL | Johan Sotil | 30 años | Sport Huancayo | |
| DEL | Daniel Chávez | 24 años | Unión Comercio | |
| POR | Salomón Libman | 28 años | Alianza Lima | |
| MED | Víctor Cedrón | 19 años | Divisiones menores | |
| DEF | Guillermo Guizasola | 30 años | Universidad San Martín | |
| DEL | Francesco Recalde | 21 años | Sport Arica | |
| MED | Juan Morales | 23 años | Divisiones menores | |
| MED | Fernando del Solar | 35 años | F.B.C. Melgar | |
| DEL | Piero Alva | 33 años | F.B.C. Melgar | |
| POR | Eder Hermoza | 22 años | Total Chalaco | |
| MED | Ronald Quinteros | 27 años | Universidad de San Martín | |
| DEF | Níger Vega | 19 años | Divisiones menores | |
| MED | Paolo de La Haza | 29 años | Jiangsu Sainty | |
| DEF | Pedro Requena | 21 años | Total Chalaco | |
| DEL | Germán Alemanno | 29 años | Cerro Porteño | |
| DEF | Atilio Muente | 32 años | Universidad San Martín | |
| DEF | Jhon Peña | 22 años | Divisiones menores | |
| DEL | Alejandro Ramírez | 21 años | Divisiones menores | |
| MED | Jesús Molina | 20 años | Divisiones menores | |
| DEF | Renato Zapata | 20 años | León de Huánuco |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[MED]: Mediocampista
[DEL]: Delantero