.
La Copa Sudamericana 2012, denominada oficialmente y por motivos de patrocinio Copa Bridgestone Sudamericana, es la undécima edición del torneo.
El campeón disputará la Recopa Sudamericana 2013 contra Corinthians, campeón de la Copa Libertadores 2012, y la Copa Suruga Bank 2013 frente al vencedor de la Copa J. League. Además, clasificará a la primera fase de la Copa Libertadores 2013 y también directamente a la fase final de la Copa Sudamericana 2013.
El sorteo de la primera y segunda fase se realizó el 29 de junio de 2012 en el Centro de Convenciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol, situado en Luque, Paraguay.
En esta edición, las federaciones de fútbol de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela tienen un cupo adicional a los 3 que tenían en años anteriores. No se aumentan los cupos para Argentina y Brasil porque, siendo las asociaciones con mayor cantidad de cupos, se considera que tales cantidades son suficientes. De esta manera, la Confederación Brasileña de Fútbol dispone de 8 plazas mientras que la Asociación del Fútbol Argentino cuenta con 6. Por otra parte, la Federación de Fútbol de Chile dispone de 5 cupos, dado que a los 4 mencionados se le suma el conseguido por la Universidad de Chile, campeón de la edición anterior del torneo.
País | Equipo |
---|---|
Argentina6 cupos | Independiente, Racing Club, Tigre, Argentinos Juniors, Colón, Boca o Estudiantes |
Bolivia4 cupos | Oriente, Petrolero, Universitario de Sucre, Aurora, Blooming |
Brasil8 cupos | São Paulo, Figueirense, Coritiba, Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Atlético Goianiense, Bahía |
Chile4 cupos + campeón vigente | Universidad de Chile, Universidad Católica, Cobreloa, O’Higgins, Deportes Iquique |
Colombia4 cupos | Millonarios, Envigado F.C., Deportes Tolima, La Equidad |
Ecuador4 cupos | Barcelona, Liga de Loja, Deportivo Quito, Emelec |
Paraguay4 cupos | Olimpia, Cerro Porteño, Tacuary, Guaraní |
Perú4 cupos | Universidad San Martín, León de Huánuco, Unión Comercio, Inti Gas |
Uruguay4 cupos | Nacional, Cerro Largo, Liverpool, Danubio |
Venezuela4 cupos | Mineros de Guayana, Deportivo Lara, Monagas, Deportivo Táchira |
Zona Sur:
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como | Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
24-jul y 7-ago | Danubio | Ganador 1 | Olimpia | 0:0 | 1:2 | 1:2 |
31-jul y 14-ago | Deportes Iquique | Ganador 2 | Nacional | 2:0 | 0:4 | 2:4 |
2-ago y 9-ago | Blooming | Ganador 3 | Universidad Católica | 1:1 | 0:3 | 1:4 |
26-jul y 9-ago | Guaraní | Ganador 4 | Oriente Petrolero | 0:1 | 2:1 | 2:2 |
25-jul y 16-ago | Liverpool | Ganador 5 | Universitario de Sucre | 3:0 | 2:1 | 5:1 |
26-jul y 14-ago | Aurora | Ganador 6 | Cerro Largo | 2:1 | 0:0 | 2:1 |
24-jul y 7-ago | Tacuary | Ganador 7 | Cobreloa | 0:1 | 2:2 | 2:3 |
26-jul y 8-ago | O’Higgins | Ganador 8 | Cerro Porteño | 3:3 | 0:4 | 3:7 |
Zona Norte:
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como | Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
2-ago y 14-ago | Inti Gas | Ganador 9 | Millonarios | 0:0 | 0:3 | 0:3 |
31-jul y 21-ago | Emelec | Ganador 10 | Universidad San Martín | 1:0 | 1:1 | 2:1 |
2-ago y 9-ago | La Equidad | Ganador 11 | Mineros de Guayana | 0:1 | 1:2 | 1:3 |
25-jul y 8-ago | Deportivo Táchira | Ganador 12 | Barcelona | 0:0 | 1:5 | 1:5 |
31-jul y 16-ago | Deportes Tolima | Ganador 13 | Deportivo Lara | 3:1 | 0:0 | 3:1 |
1-ago y 14-ago | Deportivo Quito | Ganador 14 | León de Huánuco | 1:0 | 3:2 | 4:2 |
31-jul y 15-ago | Unión Comercio | Ganador 15 | Envigado F.C. | 0:0 | 0:2 | 0:2 |
2-ago y 15-ago | Monagas | Ganador 16 | Liga de Loja | 0:2 | 2:4 | 2:6 |
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como | Local vuelta | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
29-ago y 19-sep | Guaraní | Octavo 1 | Millonarios | 2:4 | 1:1 | 3:5 |
1-ago y 21-ago | Bahía | Octavo 2 | São Paulo | 0:2 | 0:2 | 0:4 |
28-ago y 19-sep | Envigado | Octavo 3 | Liverpool | 1:1 | 0:1 | 1:2 |
16-ago y 30-ago | Argentinos Juniors | Octavo 4 | Tigre | 1:2 | 1:4 | 2:6 |
29-ago y 19-sep | Mineros de Guayana | Octavo 5 | Cerro Porteño | 2:2 | 0:4 | 2:6 |
1-ago y 23-ago | Atlético Goianiense | Octavo 6 | Figueirense | 1:1 | 1:1 | 2:2 (4:2) |
28-ago y 18-sep | Olimpia | Octavo 7 | Emelec | 0:1 | 0:0 | 0:1 |
31-jul y 23-ago | Grêmio | Octavo 8 | Coritiba | 1:0 | 2:3 | 3:3 |
28-ago y 19-sep | Cobreloa | Octavo 9 | Barcelona | 0:0 | 3:4 | 3:4 |
29-ago y 18-sep | U. Católica | Octavo 11 | Deportes Tolima | 2:0 | 1:3 | 3:3 |
23-ago y 30-ago | Colón | Octavo 12 | Racing Club | 3:1 | 2:1 | 5:2 |
30-ago y 18-sep | Deportivo Quito | Octavo 13 | Aurora | 2:1 | 3:1 | 5:2 |
22-ago y 29-ago | Boca Juniors | Octavo 14 | Independiente | 3:3 | 0:0 | 3:3 |
29-ago y 19-sep | Liga de Loja | Octavo 15 | Nacional | 0:1 | 2:1 | 2:2 |
1-ago y 22-ago | Palmeiras | Octavo 16 | Botafogo | 2:0 | 1:3 | 3:3 |
* Una vez que ganen aca, pasan a Octavos de Final.
Partido (25 set – 25 oct) | Resultados |
---|---|
Millonarios vs Palmeiras | 1-3 / 3-0 |
Gremio vs Barcelona | 1-0 / 2-1 |
Tigre vs Deportivo Quito | 0-2 / 4-0 |
Cerro Porteño vs Colón | 2-1 / 2-1 |
Sao Paulo vs Liga de Loja | 1-1 / 0-0 |
Emelec vs U. de Chile | 2-2 / 0-1 |
Liverpool vs Independiente | 1-2 / 1-2 |
Atlético Goianiense vs U. Católica | 0-2 / 3-1 |
Partido (31 oct – 07 nov) | Resultados |
---|---|
Millonarios vs Gremio | 0-1 / 3-1 |
Tigre vs Cerro Porteño | 0-1 / 4-2 |
Sao Paulo vs U. de Chile | 2-0 / 5-0 |
U. Catolica vs Independiente | 2-2 / 2-1 |
Partido (21 nov – 28 nov) | Resultados |
---|---|
Millonarios vs Tigre | 0-0 / 1-1 |
Sao Paulo vs U. Católica | 1-1 / 0-0 |
Partido (5 dic – 12 dic) | Resultados |
---|---|
Tigre vs Sao Paulo | 0-0 / 0-2 |
Campeón: Sao Paulo.