.
Es considerado como uno de los tres grandes del fútbol peruano, siendo hasta la fecha el equipo que ha obtenido más campeonatos nacionales 25 títulos (18 en la era profesional y 7 de la amateur). A nivel internacional, su máximo logro es el subcampeonato de la Copa Libertadores de América en el año de 1972.
Pos. | Nombre | Edad |
---|---|---|
POR | Patricio Álvarez | 18 años |
DEF | John Galliquio | 33 años |
DEF | Werner Schuler | 21 años |
DEF | Álvaro Ampuero | 19 años |
MED | Antonio Gonzales | 25 años |
MED | Rainer Torres | 32 años |
MED | Miguel Torres | 30 años |
MED | Christofer Gonzáles | 19 años |
DEL | Miguel Ximénez | 34 años |
MED | Horacio Calcaterra | 23 años |
DEL | Carlos Olascuaga | 20 años |
POR | Luis Llontop | 26 años |
DEL | Edison Flores | 17 años |
DEF | Néstor Duarte | 21 años |
MED | Josimar Vargas | 21 años |
DEF | Cristian Dávila | 21 años |
DEF | Óscar Reyes | 19 años |
DEL | Andy Polo | 17 años |
DEF | Alfonso Chávez | |
DEL | Guillermo Tomasevich | 24 años |
POR | Carlos Cáceda | 20 años |
MED | Juan Carlos La Rosa | 32 años |
MED | Aurelio Saco Vértiz | 22 años |
DEF | Ángel Romero | 21 años |
MED | Diego Bejarano | 19 años |
MED | Alonso Guarderas | |
DEL | Francesco Balbi | 22 años |
DEF | Frank Carranza | 18 años |
DEF | Franco Otarola | 19 años |
MED | Carlos Uribe | 20 años |
MED | Óscar Vega Guerrero | 22 años |
DEL | Jorge Esparza | 18 años |
DEL | Christian La Torre | 22 años |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[MED]: Mediocampista
[DEL]: Delantero
[…] Universitario de Deportes […]