.

Es considerado como el posible cuarto equipo grande del fútbol peruano, pues ha ganado seis veces el campeonato peruano de fútbol y posee la mayor cantidad de participaciones internacionales después de Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Alianza Lima, equipos con los que mantiene cierta rivalidad.
| Pos. | Nombre | Edad |
|---|---|---|
| POR | Fischer Guevara | 31 años |
| DEF | Jorge Huamán | 34 años |
| DEF | Santiago Salazar | 37 años |
| MED | Luiggi Muchotrigo | 21 años |
| MED | Bryan Salazar | 21 años |
| DEL | Carlos Orejuela | 31 años |
| DEL | Manuel Tejada | 23 años |
| MED | Robert Ardiles | 24 años |
| DEL | Alberto Vela | 20 años |
| POR | Diego Morales | 28 años |
| MED | Mario Gómez | 30 años |
| MED | Antonio Lizarbe | 23 años |
| DEF | Joseph Muñoz | 22 años |
| MED | Jesús Arismendi | 24 años |
| MED | César Ruiz | 22 años |
| DEF | Hansell Riojas | 20 años |
| DEF | Juan Arce | 22 años |
| DEF | Jair Yglesias | 31 años |
| DEF | José Honores | 23 años |
| DEL | Fernando García | 24 años |
| MED | Johan Vera | 21 años |
| MED | Álvaro Chávez | |
| MED | Juan Nakaya | 28 años |
| DEL | Ricardo Caldas | 30 años |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[VOL]: Volante
[DEL]: Delantero