.
Juan Aurich terminó tercero en el acumulado general del año con 74 puntos, logrando clasificar a la Copa Libertadores 2010. En este torneo, venció al Estudiantes Tecos en la primera fase, logrando pasar a la llamada fase de grupos. La victoria por 1:2 del Juan Aurich fue la primera de un equipo peruano en suelo mexicano. Fue campeón en el 2011.
Pos. | Nombre | Edad |
---|---|---|
POR | Diego Penny | 27 años |
DEF | Jerson Benavides | 18 años |
DEF | Mario Ramírez | 21 años |
DEF | Leandro Fleitas | 28 años |
DEF | Orlando Contreras | 29 años |
MED | Alfredo Rojas | 20 años |
MED | César Ortiz | 28 años |
DEF | Nelinho Quina | 24 años |
DEL | Luis Tejada | 29 años |
MED | Javier Araújo | 27 años |
DEL | Ysrael Zúñiga | 35 años |
POR | Ignacio Drago | 26 años |
DEF | Diego Minaya | 21 años |
MED | Jhon Valencia | 29 años |
MED | Israel Kahn | 23 años |
DEF | Luis Guadalupe | 35 años |
DEF | Manuel Ugaz | 30 años |
DEF | Jeickson Reyes | 24 años |
DEF | Roberto Guizasola | 27 años |
DEL | Julio Caicedo | 23 años |
POR | Paul Pantoja | 32 años |
MED | Willian Chiroque | 32 años |
MED | Jorge Molina | 25 años |
DEL | Mauricio Montes | 29 años |
MED | Anderson Cueto | 22 años |
DEF | Luis Trujillo | 21 años |
MED | Miguel Otero | 21 años |
MED | Juan Carlos Catacora | 21 años |
MED | Gustavo Aliaga | 21 años |
MED | Segundo Acevedo | 18 años |
MED | Sinclair García | 18 años |
MED | Victor Labrin | 18 años |
MED | Jerson Alguedas | 20 años |
DEL | Yoffré Vásquez | 20 años |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[MED]: Mediocampista
[DEL]: Delantero
[…] Juan Aurich […]