.

Inti Gas en el Campeonato Descentralizado 2009, en su primer año en Primera División, el equipo hizo una buena campaña; se mantuvo invicto de local por 12 encuentros y estuvo a punto de clasificar a la Copa Sudamericana 2010, además, se mantuvo invicto de local en los cinco encuentros que jugó contra los tres grandes del fútbol peruano.
| Pos. | Nombre | Edad |
|---|---|---|
| DEF | Óscar Guerra | 26 años |
| DEF | Javier Chumpitaz | 28 años |
| MED | Carlos Ibarra | 36 años |
| MED | José Corcuera | 30 años |
| MED | Anderson Santamaría | 20 años |
| DEL | Oscar Móvil | 24 años |
| MED | Marvin Ríos | 24 años |
| DEL | Ricardo Pérez | 32 años |
| POR | Robinson Matamoro | 23 años |
| DEF | Percy Chuquisengo | 28 años |
| DEF | Paolo Philipps | 25 años |
| MED | Iván Chumpitaz | 21 años |
| DEL | Fernando Oliveira | 27 años |
| DEF | Luis Hernández | 34 años |
| POR | Mario Villasanti | 29 años |
| DEF | Nick Montalva | 33 años |
| MED | Gary Correa | 21 años |
| DEL | John Jairo Palacios | 23 años |
| DEF | Miguel Llanos | 33 años |
| MED | Jonathan Anicama | 18 años |
| MED | William Reyes | 21 años |
| MED | Henry Colán | 30 años |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[MED]: Mediocampista
[DEL]: Delantero