.

César Vallejo, en el 2009 finalizó sexto en la tabla general del Campeonato Descentralizado, clasificando por primera vez a un torneo internacional: la Copa Sudamericana 2010.
| Pos. | Nombre | Edad |
|---|---|---|
| POR | Daniel Ferreyra | 30 años |
| DEF | Martín Tenemás | 26 años |
| DEF | Carlos Galván | 38 años |
| MED | Carlos Uribe | 20 años |
| DEF | Diego Otoya | 20 años |
| MED | John Hinostroza | 32 años |
| MED | Alexander Sánchez | 27 años |
| DEL | Roberto Jiménez | 28 años |
| DEL | Johan Sotil | 29 años |
| DEL | Saulo Aponte | 26 años |
| POR | Marco Flores | 34 años |
| MED | Víctor Cedrón | 18 años |
| DEF | Carlos Solís | 30 años |
| DEF | Guillermo Guizasola | 30 años |
| DEL | Francesco Recalde | 21 años |
| MED | Juan Morales | 23 años |
| MED | Fernando del Solar | 34 años |
| MED | Edwin Pérez | 37 años |
| MED | Julio Landauri | 25 años |
| POR | Eder Hermoza | 21 años |
| DEF | Jhon Peña | 21 años |
| DEL | Joyce Conde | 20 años |
| DEL | Alejandro Ramírez | 20 años |
| MED | Paolo de La Haza | 28 años |
| DEF | Christian Pabón | 23 años |
| MED | Daniel Sánchez | 21 años |
| DEF | Pedro Requena | 21 años |
| DEL | Claudio Velázquez | 26 años |
| DEF | Atilio Muente | 31 años |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[MED]: Mediocampista
[DEL]: Delantero