.
La Copa Libertadores 2012 será la quincuagésima tercera edición del torneo de clubes más importante del continente americano. Organizado por laConfederación Sudamericana de Fútbol, se disputará con la participación de equipos provenientes de once países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela.El campeón o, en su defecto, el mejor equipo del torneo que pertenezca a una asociación miembro de la Conmebol, disputará la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2012. El ganador del torneo también disputará la Recopa Sudamericana 2013 contra el equipo campeón de la Copa Sudamericana 2012.
El sorteo de la primera y segunda fases se realizó el 25 de noviembre de 2011 en el Centro de Convenciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol, situado en Luque, Paraguay.
Fecha | Local Ida | Resultado Final | Local Vuelta | Ida / Vuelta |
---|---|---|---|---|
Clasifican los Ganadores y se dividen en los 8 Grupos. | ||||
24 de Enero – 31 de Enero | Arsenal | 4-1 | Sport Huancayo | 3-0 / 1-1 |
25 de Enero – 01 de Febrero | Real Potosi | 2-3 | Flamengo | 2-1 / 0-2 |
26 de Enero – 02 de Febrero | Peñarol | 5-1 | Caracas | 4-0 / 1-1 |
24 de Enero – 31 de Enero | El Nacional | 2-4 | Libertad | 1-0 / 1-4 |
25 de Enero – 01 de Febrero | Internacional | 3-2 | Once Caldas | 1-0 / 2-2 |
25 de Enero – 02 de Febrero | Unión Española | 3-2 | Tigres | 1-0 / 2-2 |
Grupo 1
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros. | ||||||||
Santos | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Internacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
The Strongest | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Juan Aurich | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Fixture Grupo 1
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros del grupo. | ||||
09 de Febrero | Porto Alegre | Internacional | 2-0 | Juan Aurich |
15 de Febrero | La Paz | The Strongest | 2-1 | Santos |
23 de Febrero | La Paz | The Strongest | 2-1 | Juan Aurich |
08 de Marzo | Santos | Santos | 3-1 | Internacional |
13 de Marzo | Chiclayo | Juan Aurich | 1-3 | Santos |
15 de Marzo | Porto Alegre | Internacional | 5-0 | The Strongest |
21 de Marzo | La Paz | The Strongest | 1-1 | Internacional |
22 de Marzo | Santos | Santos | 2-0 | Juan Aurich |
04 de Abril | Porto Alegre | Internacional | 1-1 | Santos |
05 de Abril | Chiclayo | Juan Aurich | 1-0 | The Strongest |
19 de Abril | Chiclayo | Juan Aurich | 1-0 | Internacional |
19 de Abril | Santos | Santos | 2-0 | The Strongest |
Grupo 2
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros. | ||||||||
Lanus | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
Emelec | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
Flamengo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
Olimpia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 |
Fixture Grupo 2
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros del grupo. | ||||
09 de Febrero | Guayaquil | Emelec | 1-0 | Olimpia |
15 de Febrero | Lanus | Lanus | 1-1 | Flamengo |
23 de Febrero | Asuncion | Olimpia | 2-1 | Lanus |
08 de Marzo | Río de Janeiro | Flamengo | 1-0 | Emelec |
13 de Marzo | Lanus | Lanus | 1-0 | Emelec |
15 de Marzo | Río de Janeiro | Flamengo | 3-3 | Olimpia |
20 de Marzo | Guayaquil | Emelec | 0-2 | Lanus |
28 de Marzo | Asuncion | Olimpia | 3-2 | Flamengo |
03 de Abril | Lanus | Lanus | 6-0 | Olimpia |
04 de Abril | Guayaquil | Emelec | 3-2 | Flamengo |
12 de Abril | Río de Janeiro | Flamengo | 3-0 | Lanus |
12 de Abril | Asuncion | Olimpia | 2-3 | Emelec |
Grupo 3
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros. | ||||||||
U. Española | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Bolívar | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
Junior | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
U. Católica | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 |
Fixture Grupo 3
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros del grupo. | ||||
08 de Febrero | Santiago | U. Española | 2-0 | Junior |
09 de Febrero | Santiago | U. Católica | 1-1 | Bolivar |
21 de Febrero | La Paz | Bolivar | 1-3 | U. Española |
23 de Febrero | Santiago | U. Católica | 2-2 | Junior |
06 de Marzo | Santiago | U. Española | 1-1 | U. Católica |
08 de Marzo | Barranquilla | Junior | 0-1 | Bolivar |
20 de Marzo | La Paz | Bolivar | 2-1 | Junior |
28 de Marzo | Santiago | U. Católica | 2-1 | U. Española |
05 de Abril | Barranquilla | Junior | 3-0 | U. Católica |
10 de Abril | Santiago | U. Española | 2-1 | Bolivar |
17 de Abril | Barranquilla | Junior | 2-1 | U. Española |
17 de Abril | La Paz | Bolivar | 3-0 | U. Católica |
Grupo 4
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros. | ||||||||
Fluminense | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Boca Juniors | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
Arsenal | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 |
Zamora | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | -8 |
Fixture Grupo 4
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros del grupo. | ||||
07 de Febrero | Río de Janeiro | Fluminense | 1-0 | Arsenal |
14 de Febrero | Barinas | Zamora | 0-0 | Boca Juniors |
21 de Febrero | Sarandí | Arsenal | 3-0 | Zamora |
07 de Marzo | Buenos Aires | Boca Juniors | 1-2 | Fluminense |
14 de Marzo | Sarandí | Arsenal | 1-2 | Boca Juniors |
14 de Marzo | Río de Janeiro | Fluminense | 1-0 | Zamora |
29 de Marzo | Buenos Aires | Boca Juniors | 2-0 | Arsenal |
29 de Marzo | Barinas | Zamora | 0-1 | Fluminense |
10 de Abril | Barinas | Zamora | 0-1 | Arsenal |
11 de Abril | Río de Janeiro | Fluminense | 0-2 | Boca Juniors |
18 de Abril | Buenos Aires | Boca Juniors | 2-0 | Zamora |
18 de Abril | Sarandí | Arsenal | 1-2 | Fluminense |
Grupo 5
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros. | ||||||||
Libertad | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
Vasco da Gama | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Nacional | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 |
Alianza Lima | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 |
Fixture Grupo 5
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros del grupo. | ||||
08 de Febrero | Rio de Janeiro | Vasco da Gama | 1-2 | Nacional |
09 de Febrero | Asunción | Libertad | 4-1 | Alianza Lima |
16 de Febrero | Montevideo | Nacional | 1-2 | Libertad |
06 de Marzo | Rio de Janeiro | Vasco da Gama | 3-2 | Alianza Lima |
14 de Marzo | Asunción | Libertad | 1-1 | Vasco da Gama |
20 de Marzo | Lima | Alianza Lima | 1-0 | Nacional |
21 de Marzo | Rio de Janeiro | Vasco da Gama | 2-0 | Libertad |
27 de Marzo | Montevideo | Nacional | 1-0 | Alianza Lima |
03 de Abril | Lima | Alianza Lima | 1-2 | Vasco da Gama |
05 de Abril | Asunción | Libertad | 2-1 | Nacional |
12 de Abril | Lima | Alianza Lima | 1-2 | Libertad |
12 de Abril | Montevideo | Nacional | 0-1 | Vasco da Gama |
Grupo 6
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros. | ||||||||
Corinthians | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 |
Cruz Azul | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
Nacional | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Deportivo Tachira | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 15 | -11 |
Fixture Grupo 6
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros del grupo. | ||||
08 de Febrero | Asuncion | Nacional | 1-2 | Cruz Azul |
15 de Febrero | San Cristobal | Deportivo Tachira | 1-1 | Corinthians |
21 de Febrero | Ciudad de Mexico | Cruz Azul | 4-0 | Deportivo Tachira |
07 de Marzo | Sao Paulo | Corinthians | 2-0 | Nacional |
13 de Marzo | Asuncion | Nacional | 3-2 | Deportivo Tachira |
14 de Marzo | Ciudad de Mexico | Cruz Azul | 0-0 | Corinthians |
21 de Marzo | Sao Paulo | Corinthians | 1-0 | Cruz Azul |
27 de Marzo | San Cristobal | Deportivo Tachira | 0-0 | Nacional |
03 de Abril | San Cristobal | Deportivo Tachira | 1-1 | Cruz Azul |
11 de Abril | Asuncion | Nacional | 1-3 | Corinthians |
18 de Abril | Ciudad de Mexico | Cruz Azul | 4-1 | Nacional |
18 de Abril | Sao Paulo | Corinthians | 6-0 | Deportivo Tachira |
Grupo 7
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros. | ||||||||
Velez Sarsfield | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Deportivo Quito | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 |
Defensor | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
Guadalajara | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 |
Fixture Grupo 7
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros del grupo. | ||||
07 de Febrero | Guadalajara | Guadalajara | 1-1 | Deportivo Quito |
07 de Febrero | Montevideo | Defensor Sporting | 0-3 | Velez Sarsfield |
14 de Febrero | Buenos Aires | Velez Sarsfield | 3-0 | Guadalajara |
22 de Febrero | Montevideo | Defensor Sporting | 2-0 | Deportivo Quito |
07 de Marzo | Quito | Deportivo Quito | 3-0 | Velez Sarsfield |
13 de Marzo | Guadalajara | Guadalajara | 1-0 | Defensor Sporting |
22 de Marzo | Buenos Aires | Velez Sarsfield | 1-0 | Deportivo Quito |
28 de Marzo | Montevideo | Defensor Sporting | 1-0 | Guadalajara |
10 de Abril | Guadalajara | Guadalajara | 0-2 | Velez Sarsfield |
11 de Abril | Quito | Deportivo Quito | 2-0 | Defensor Sporting |
17 de Abril | Quito | Deportivo Quito | 5-0 | Guadalajara |
17 de Abril | Buenos Aires | Velez Sarsfield | 1-3 | Defensor Sporting |
Grupo 8
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros. | ||||||||
U. de Chile | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Atletico Nacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
Godoy Cruz | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | -6 |
Peñarol | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Fixture Grupo 8
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros del grupo. | ||||
14 de Febrero | Medellin | Atletico Nacional | 2-0 | Universidad de Chile |
16 de Febrero | Mendoza | Godoy Cruz | 1-0 | Peñarol |
21 de Febrero | Montevideo | Peñarol | 0-4 | Atletico Nacional |
22 de Febrero | Santiago | Universidad de Chile | 5-1 | Godoy Cruz |
06 de Marzo | Montevideo | Peñarol | 1-1 | Universidad de Chile |
08 de Marzo | Mendoza | Godoy Cruz | 4-4 | Atletico Nacional |
22 de Marzo | Santiago | Universidad de Chile | 2-1 | Peñarol |
29 de Marzo | Medellin | Atletico Nacional | 2-2 | Godoy Cruz |
04 de Abril | Mendoza | Godoy Cruz | 0-1 | Universidad de Chile |
10 de Abril | Medellin | Atletico Nacional | 3-0 | Peñarol |
19 de Abril | Montevideo | Peñarol | 4-2 | Godoy Cruz |
19 de Abril | Santiago | Universidad de Chile | 2-1 | Atletico Nacional |
Primera Vuelta
Equipo | Local | vs. | Visita | Equipo |
---|---|---|---|---|
Internacional | 0 | – | 0 | Fluminense |
Boca Juniors | 2 | – | 1 | Unión Española |
Deportivo Quito | 4 | – | 1 | Universidad de Chile |
Cruz Azul | 1 | – | 1 | Libertad |
Emelec | 0 | – | 0 | Corinthians |
Vasco da Gama | 2 | – | 1 | Lanús |
Bolívar | 2 | – | 1 | Santos |
Atlético Nacional | 0 | – | 1 | Vélez Sarsfield |
Del 25 de Abril al 10 de Mayo |
Segunda Vuelta
Equipo | Local | vs. | Visita | Equipo |
---|---|---|---|---|
Fluminense | 2 | – | 1 | Internacional |
Unión Española | 2 | – | 3 | Boca Juniors |
Universidad de Chile | 6 | – | 0 | Deportivo Quito |
Libertad | 2 | – | 0 | Cruz Azul |
Corinthians | 3 | – | 0 | Emelec |
Lanús | 2 (4) | – | 1 (5) | Vasco da Gama |
Santos | 8 | – | 0 | Bolívar |
Vélez Sarsfield | 1 | – | 1 | Atlético Nacional |
Del 25 de Abril al 10 de Mayo |
Primera Vuelta
Equipo | Local | vs. | Visita | Equipo |
---|---|---|---|---|
Fluminense | 0 | – | 1 | Boca Juniors |
Universidad de Chile | 1 | – | 1 | Libertad |
Corinthians | 0 | – | 0 | Vasco Da Gama |
Santos | 0 | – | 1 | Velez Sarsfield |
Del 16 de Mayo al 24 de Mayo |
Segunda Vuelta
Equipo | Local | vs. | Visita | Equipo |
---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 1 | – | 1 | Fluminense |
Libertad | 1 (3) | – | 1 (5) | Universidad de Chile |
Vasco Da Gama | 0 | – | 1 | Corinthians |
Velez Sarsfield | 0 (2) | – | 1 (4) | Santos |
Del 16 de Mayo al 24 de Mayo |
Primera Vuelta
Equipo | Local | vs. | Visita | Equipo |
---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 2 | – | 0 | Universidad de Chile |
Santos | 0 | – | 1 | Corinthians |
Del 13 de Junio al 21 de Junio |
Segunda Vuelta
Equipo | Local | vs. | Visita | Equipo |
---|---|---|---|---|
Universidad de Chile | 0 | – | 0 | Boca Juniors |
Corinthians | 1 | – | 1 | Santos |
Del 13 de Junio al 21 de Junio |
Primera Vuelta
Equipo | Local | vs. | Visita | Equipo |
---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 1 | – | 1 | Corinthians |
27 de Junio |
Segunda Vuelta
Equipo | Local | vs. | Visita | Equipo |
---|---|---|---|---|
Corinthians | 2 | – | 0 | Boca Juniors |
04 de Julio |
Campeón: Corinthians
[…] Sport Huancayo regresa a un torneo internacional en busca de limpiar el honor. El cuadro huancaino visita al Arsenal de argentina por la Copa Libertadores 2012. […]