.
La Copa Sudamericana 2011 (oficialmente y por razones de patrocinio, Copa Bridgestone Sudamericana) será la décima edición del torneo. El campeón disputará la Recopa Sudamericana 2012 contra el ganador de la Copa Libertadores 2011, y la Copa Suruga Bank 2012 frente al vencedor de la Copa J. League. Además clasificará a la primera fase de la Copa Libertadores 2012 y también directamente a la fase final de la Copa Sudamericana 2012. El sorteo de los cruces se realizó el 28 de junio en Buenos Aires. El certamen comenzará a jugarse el próximo 2 de agosto.
Son 39 equipos de 10 países Sudamericanos. Como hecho curioso, en la clasificación de Argentina, River Plate obtuvo el puntaje necesario para jugar la Copa Sudamericana. Sin embargo, debido a su descenso a la Primera B Nacional perdió el cupo que finalmente obtuvo el siguiente clasificado, Argentinos Juniors.
Países | Equipos |
---|---|
Argentina 6 cupos +campeón vigente | Independiente Vélez Sarsfield Estudiantes Godoy Cruz Lanús Arsenal Argentinos Juniors |
Bolivia 3 cupos | San José The Strongest Aurora |
Brasil 8 cupos | Atlético Paranaense Botafogo São Paulo Palmeiras Vasco da Gama Ceará Atlético Mineiro Flamengo |
Chile 3 cupos | Deportes Iquique Universidad CatólicaChile 3 |
Colombia 3 cupos | Santa Fe La Equidad Deportivo Cali |
Ecuador 3 cupos | Emelec Liga de Quito Deportivo Quito |
Paraguay 3 cupos | Libertad Nacional Olimpia |
Perú 3 cupos | UniversitarioU. César Vallejo Juan Aurich |
Uruguay 3 cupos | Nacional Fénix Bella Vista |
Venezuela 3 cupos | Trujillanos Deportivo Anzoátegui Yaracuyanos |
En esta fase, los equipos que clasificaron en segunda posición de su país se enfrentaron a otros que clasificaron en tercera posición (excepto los equipos de las asociaciones de Argentina y Brasil, los cuáles empezaron su participación desde la segunda fase). Los emparejamientos se dieron de la siguiente manera:
Los ganadores de cada llave avanzaron a la segunda fase del certamen.
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como |
Local vuelta | Resultado ida |
Resultado vuelta |
Resultado golbal |
---|---|---|---|---|---|---|
04/08 y 17/08 | San José | Ganador A | Nacional | 0–0 | 0–1 | 0–1 |
02/08 y 23/08 | U. Cesar Vallejo | Ganador B | Santa Fe | 1-1 | 0-2 | 1–3 |
09/08 y 18/08 | U. de Chile | Ganador C | Fénix | 1–0 | 0–0 | 1–0 |
03/08 y 16/08 | Deportivo Quito | Ganador D | Deportivo Anzoátegui | 1–0 | 0–2 | 1–2 |
03/08 y 11/08 | Olimpia | Ganador E | The Strongest | 2–0 | 1–2 | 3–2 |
18/08 y 25/08 | La Equidad | Ganador F | Juan Aurich | 2–0 | 2–1 | 4–1 |
02/08 y 16/08 | Bella Vista | Ganador G | Universidad Católica | 1-1 | 0–3 | 1–4 |
04/08 y 17/08 | Yaracuyanos | Ganador H | Liga de Quito | 1–1 | 0–1 | 1–2 |
Fechas | Local ida | El ganador clasifica como |
Local vuelta | Resultado ida |
Resultado vuelta |
Resultado global |
---|---|---|---|---|---|---|
01/09 y 08/09 | Argentinos Juniors | Octavo 1 | Vélez Sarsfield | 0–0 | 0–4 | 0–4 |
13/09 y 20/09 | U. de Chile | Octavo 2 | Nacional | 1–0 | 2–0 | 3–0 |
11/09 y 25/09 | Vasco da Gama | Octavo 3 | Palmeiras | 2–0 | 1–3 | 3–3 |
13/09 y 20/09 | La Equidad | Octavo 4 | Libertad | 0–1 | 0–1 | 0–2 |
01/09 y 14/09 | Dep. Anzoátegui | Octavo 6 | Universitario | 1–2 | 0–2 | 1–4 |
30/09 y 06/09 | Arsenal | Octavo 7 | Estudiantes | 2–0 | 0–1 | 2–1 |
15/09 y 21/09 | Santa Fe | Octavo 8 | Deportivo Cali | 1–1 | 1–1 | 2–2 (6-5) |
10/09 y 23/09 | Atlético Mineiro | Octavo 9 | Botafogo | 1–2 | 0–1 | 1–3 |
06/09 y 20/09 | Olimpia | Octavo 10 | Emelec | 2–1 | 2–1 | 4–2 |
31/08 y 07/09 | Lanús | Octavo 11 | Godoy Cruz | 2–2 | 0–0 | 2–2 |
07/09 y 21/09 | Liga de Quito | Octavo 12 | Trujillanos | 4–1 | 1–0 | 5–1 |
10/09 y 24/09 | Ceará | Octavo 13 | São Paulo | 2–1 | 0–3 | 2–4 |
30/09 y 20/09 | Nacional | Octavo 14 | Aurora | 1–1 | 2–5 | 3–6 |
10/09 y 24/09 | Flamengo | Octavo 15 | Atlético Paranaense | 1–0 | 1–0 | 2–0 |
08/09 y 15/09 | U. Catolica | Octavo 16 | Deportes Iquique | 2–1 | 0–0 | 2–1 |
Por ser el campeón de la edición 2010, Independiente clasifica automáticamente a octavos de final como Octavo 5.
Luego se abrirán las llaves para Octavos de Final.
IDA
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | ||
---|---|---|---|---|
Vélez Sarsfield | 2 | – | 0 | U. Católica |
Santa Fe | 1 | – | 1 | Botafogo |
Independiente | 0 | – | 2 | Liga de Quito |
Libertad | 0 | – | 1 | São Paulo |
U. de Chile | 4 | – | 0 | Flamengo |
Arsenal | 0 | – | 0 | Olimpia |
Universitario | 1 | – | 1 | Godoy Cruz |
Vasco da Gama | 1 | – | 3 | Aurora |
Del 28 de Sep. al 26 de Oct. |
VUELTA
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | ||
---|---|---|---|---|
Vélez Sarsfield | 1 | – | 1 | U. Católica |
Santa Fe | 4 | – | 1 | Botafogo |
Independiente | 1 | – | 0 | Liga de Quito |
Libertad | 2 | – | 0 | São Paulo |
U. de Chile | 1 | – | 0 | Flamengo |
Arsenal | 3 | – | 2 | Olimpia |
Universitario | 1 (3) | – | 1 (2) | Godoy Cruz |
Vasco da Gama | 8 | – | 3 | Aurora |
Del 28 de Sep. al 26 de Oct. |
IDA
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | ||
---|---|---|---|---|
Vélez Sarsfield | 1 | – | 1 | Santa Fe |
Libertad | 0 | – | 1 | Liga de Quito |
U. de Chile | 1 | – | 1 | Arsenal |
Vasco Da Gama | 0 | – | 2 | Universitario |
Del 02 de Nov. al 17 de Nov. |
VUELTA
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | ||
---|---|---|---|---|
Vélez Sarsfield | 3 | – | 2 | Santa Fe |
Libertad | 1(4) | – | 0(5) | Liga de Quito |
U. de Chile | 3 | – | 0 | Arsenal |
Vasco Da Gama | 5 | – | 2 | Universitario |
Del 02 de Nov. al 17 de Nov. |
IDA
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | ||
---|---|---|---|---|
Vélez Sarsfield | 0 | – | 2 | Liga de Quito |
U. de Chile | 1 | – | 1 | Vasco Da Gama |
Del 23 de Nov. al 30 de Nov. |
VUELTA
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | ||
---|---|---|---|---|
Vélez Sarsfield | 0 | – | 1 | Liga de Quito |
U. de Chile | 2 | – | 0 | Vasco Da Gama |
Del 23 de Nov. al 30 de Nov. |
IDA
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | ||
---|---|---|---|---|
U. de Chile | 1 | – | 0 | Liga de Quito |
Del 08 de Dic. al 14 de Dic. |
VUELTA
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | ||
---|---|---|---|---|
U. de Chile | 3 | – | 0 | Liga de Quito |
Del 08 de Dic. al 14 de Dic. |
Campeón: U. de Chile.