11º Fecha / Dom. 3 de Mayo |
|||
Alianza Lima | 2 | Total Chalaco | 2 |
Cienciano | 3 | Alianza Atlético | 0 |
Univ. San Martín | 1 | Inti Gas | 2 |
Sport Ancash | 1 | CNI | 0 |
Sport Huancayo | 1 | Juan Aurich | 0 |
Univ. Cesar Vallejo | 3 | Coronel Bolognesi | 0 |
FBC. Melgar | 0 | Universitario | 0 |
José Gálvez FBC. | 2 | Sporting Cristal | 1 |
12º Fecha / Dom. 10 de Mayo |
|||
Coronel Bolognesi | 1 | José Gálvez FBC. | 0 |
Universitario | 4 | Sport Huancato | 1 |
Juan Aurich | 3 | Univ. Cesar Vallejo | 0 |
Sporting Cristal | 1 | FBC. Melgar | 2 |
Total Chalaco | 4 | Univ. San Martín | 2 |
Alianza Atlético | 1 | Alianza Lima | 0 |
CNI | 1 | Cienciano | 3 |
Inti Gas | 1 | Sport Ancash | 1 |
13º Fecha / Mier. 13 de mayo |
|||
Alianza Lima | 1 | Sport Ancash | 0 |
Coronel Bolognesi | 0 | Universitario | 0 |
Univ. San Martín | – | Cienciano | – |
Juan Aurich | 2 | Sporting Cristal | 1 |
Sport Huancayo | 1 | José Gálvez FBC. | 0 |
Total Chalaco | 2 | CNI | 1 |
Univ. Cesar Vallejo | 5 | FBC. Melgar | 1 |
Inti Gas | 2 | Alianza Atlético | 0 |
14º Fecha / Dom. 17 de Mayo |
|||
Alianza Lima | 4 | CNI | 0 |
Cienciano | 3 | Inti Gas | 0 |
Univ. San Martín | 3 | Alianza Atlético | 2 |
Sport Ancash | 0 | Total Chalaco | 2 |
Sport Huancayo | 0 | Sprting Cristal | 2 |
Univ. Cesar Vallejo | 3 | Univesitario | 1 |
FBC. Melgar | 2 | Coronel Bolognesi | 1 |
José Gálvez FBC. | 1 | Juan Aurich | 1 |
15º Fecha / Dom. 24 de Mayo |
|||
Coronel Bolognesi | 0 | Sport Huancayo | 0 |
Universitario | 1 | José Gálvez FBC. | 1 |
Juan Aurich | 2 | FBC. Melgar | 2 |
Sporting Cristal | 1 | Univ. Cesar Vallejo | 0 |
Total Chalaco | 4 | Cienciano | 0 |
Alianza Atlético | 2 | Sport Ancash | 0 |
CNI | 0 | Univ. San Martín | 2 |
Inti Gas | 3 | Alianza Lima | 0 |