La Copa Libertadores 2019, denominada oficialmente Copa Conmebol Libertadores 2019, es la sexagésima edición del Torneo de Clubes más importante de América, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la que participarán equipos de diez países sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El campeón jugará la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2019, la Recopa Sudamericana 2020 contra el campeón de la Copa Sudamericana 2019 y clasificará a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020.
La final de esta edición será la primera a disputarse en estadio neutral, lo que fue ratificado el 14 de Agosto de 2018. Santiago de Chile será la ciudad encargada de recibir a los finalistas en el Estadio Nacional.
El sorteo de las primeras fases (1, 2, 3 y grupos) se realizó el 17 de Diciembre de 2018 en Luque, Paraguay, junto con la primera fase de la Copa Sudamericana 2019.
País | Equipo | Vía de clasificación |
---|---|---|
Argentina 6 cupos + campeón vigente de la Copa Libertadores |
River Plate Boca Juniors Godoy Cruz Rosario Central San Lorenzo Huracán Talleres |
Campeón de la Copa Libertadores 2018 Campeón de la Superliga Argentina 2017-18 Subcampeón de la Superliga Argentina 2017-18 Campeón de la Copa Argentina 2017-18 3.° puesto de la Superliga Argentina 2017-18 4.° puesto de la Superliga Argentina 2017-18 5.° puesto de la Superliga Argentina 2017-18 |
Bolivia 4 cupos |
Jorge Wilstermann San José The Strongest Bolívar |
Campeón del Torneo Apertura 2018 Campeón del Torneo Clausura 2018 Subcampeón del Torneo Clausura 2018 4.º puesto de la Tabla acumulada de la División Profesional 2018 |
Brasil 7 cupos + campeón vigente de la Copa Sudamericana |
Athletico Paranaense Palmeiras Cruzeiro Flamengo Internacional Grêmio São Paulo Atlético Mineiro |
Campeón de la Copa Sudamericana 2018 Campeón del Campeonato Brasileño Serie A 2018 Campeón de la Copa de Brasil 2018 Subcampeón del Campeonato Brasileño Serie A 2018 3.° puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2018 4.° puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2018 5.° puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2018 6.° puesto del Campeonato Brasileño Serie A 2018 |
Chile 4 cupos |
Universidad Católica Universidad de Concepción Universidad de Chile Palestino |
Campeón de la Primera División de Chile 2018 Subcampeón de la Primera División de Chile 2018 3.° puesto de la Primera División de Chile 2018 Campeón de la Copa Chile 2018 |
Colombia 4 cupos |
Deportes Tolima Junior Independiente Medellín Atlético Nacional |
Campeón del Torneo Apertura 2018 Campeón del Torneo Finalización 2018 1.° puesto de la Tabla de reclasificación de la Categoría Primera A 2018 Campeón de la Copa Colombia 2018 |
Ecuador 4 cupos |
Liga de Quito Emelec Barcelona Delfín |
Campeón del Campeonato Ecuatoriano Serie A 2018 Subcampeón del Campeonato Ecuatoriano Serie A 2018 2.° puesto de la Tabla acumulada del Campeonato Ecuatoriano Serie A 2018 4.° puesto de la Tabla acumulada del Campeonato Ecuatoriano Serie A 2018 |
Paraguay 4 cupos |
Olimpia Cerro Porteño Libertad Nacional |
Campeón del Torneo Apertura 2018 y Torneo Clausura 2018 2.° puesto de la Tabla acumulada del Campeonato de Primera División 2018 3.° puesto de la Tabla acumulada del Campeonato de Primera División 2018 4.° puesto de la Tabla acumulada del Campeonato de Primera División 2018 |
Perú 4 cupos |
Sporting Cristal Alianza Lima Melgar Real Garcilaso |
Campeón del Campeonato Descentralizado 2018 Subcampeón del Campeonato Descentralizado 2018 3.° puesto del Campeonato Descentralizado 2018 4.° puesto del Campeonato Descentralizado 2018 |
Uruguay 4 cupos |
Peñarol Nacional Danubio Defensor Sporting |
Campeón del Campeonato Uruguayo de Primera División 2018 Subcampeón del Campeonato Uruguayo de Primera División 2018 3.° puesto de la Tabla anual del Campeonato Uruguayo de Primera División 2018 4.° puesto de la Tabla anual del Campeonato Uruguayo de Primera División 2018 |
Venezuela 4 cupos |
Zamora Deportivo Lara Caracas Deportivo La Guaira |
Campeón de la Primera División 2018 Subcampeón de la Primera División 2018 2.° puesto de la Tabla acumulada de la Primera División 2018 3.° puesto de la Tabla acumulada de la Primera División 2018 |
Fase 1
Fechas | Local ida | Global | Local vuelta | Ida | Vuelta | Llave |
---|---|---|---|---|---|---|
22 y 30 de enero | Delfín | 5:1 | Nacional | 3:0 | 2:1 | E1 |
23 y 29 de enero | Deportivo La Guaira (v) | 2:2 | Real Garcilaso | 1:0 | 1:2 | E2 |
23 y 30 de enero | Bolívar | 5:6 | Defensor Sporting | 2:4 | 3:2 | E3 |
Fase 2
Fechas | Local en la ida | Global | Local en la vuelta | Ida | Vuelta | Llave |
---|---|---|---|---|---|---|
5 y 12 de febrero | Danubio | 4:5 | Atlético Mineiro | 2:2 | 2:3 | C1 |
5 y 13 de febrero | Melgar | 1:0 | Universidad de Chile | 1:0 | 0:0 | C2 |
5 y 13 de febrero | The Strongest | 2:6 | Libertad | 1:1 | 1:5 | C3 |
6 y 12 de febrero | Palestino | 2:2 (4:1 p.) | Independiente Medellín | 1:1 | 1:1 | C4 |
6 y 13 de febrero | Talleres | 2:0 | São Paulo | 2:0 | 0:0 | C5 |
7 y 14 de febrero | Deportivo La Guaira | 0:1 | Atlético Nacional | 0:1 | 0:0 | C6 |
6 y 13 de febrero | Delfín | 1:1 | Caracas (v.) | 1:1 | 0:0 | C7 |
6 y 12 de febrero | Defensor Sporting | 3:1 | Barcelona | 3:0n. 1 | 0:1 | C8 |
Fase 3
Fechas | Local en la ida | Global | Local en la vuelta | Ida | Vuelta | Llave |
---|---|---|---|---|---|---|
20 y 27 de febrero | Defensor Sporting | 0:2 | Atlético Mineiro | 0:2 | 0:0 | G1 |
19 y 26 de febrero | Melgar | 3:2 | Caracas | 2:0 | 1:2 | G2 |
21 y 28 de febrero | Libertad | 1:1 (5:4 p.) | Atlético Nacional | 1:0 | 0:1 | G3 |
20 y 27 de febrero | Talleres | 3:4 | Palestino | 2:2 | 1:2 | G4 |
Nota: Los equipos con mejor ubicación en el Ranking Conmebol jugarán como locales en el partido de vuelta.
Tabla de equipos eliminados
Los dos mejores perdedores de la Fase 3 serán transferidos a la segunda fase de la Copa Sudamericana 2019.
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Caracas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Talleres | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Defensor Sporting | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internacional | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 |
River Plate | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Palestino | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Alianza Lima | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruzeiro | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 |
Emelec | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Deportivo Lara | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Huracán | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Godoy Cruz | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Sporting Cristal | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
Universidad de Concepción | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
Liga de Quito | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
Peñarol | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
San José | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerro Porteño | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Nacional | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Atlético Mineiro | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
Zamora | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 |
San Lorenzo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Melgar | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Junior | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Athletico Paranaense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 |
Deportes Tolima | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Jorge Wilstermann | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libertad | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
Grêmio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
Universidad Católica | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
Rosario Central | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Los 8 terceros de la Fase de Grupos y los dos mejores perdedores de la Fase 3 fueron transferidos a la segunda fase de la Copa Sudamericana 2019.
Equipo | Procedencia |
---|---|
Atlético Nacional | Fase 3 |
Caracas | Fase 3 |
Palestino | Grupo A |
Deportivo Lara | Grupo B |
Sporting Cristal | Grupo C |
Peñarol | Grupo D |
Atlético Mineiro | Grupo E |
Melgar | Grupo F |
Deportes Tolima | Grupo G |
Universidad Católica | Grupo H |
Las fases finales se componen de cuatro etapas: octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. Se disputarán por eliminación directa en partidos de ida y vuelta. A fin de establecer las llaves de la primera etapa, los dieciséis equipos que ocupen el primero y el segundo puesto de cada grupo se ordenarán en dos tablas, aquellos clasificados como primeros (numerados del 1 al 8 de acuerdo con su desempeño en la fase de grupos, determinada según los criterios de clasificación), y aquellos clasificados como segundos (numerados del 9 al 16, con el mismo criterio), enfrentándose en octavos de final un equipo de los que terminaron en la primera posición contra uno de los que ocuparon la segunda. El equipo que ostente menor número de orden que su rival de turno en cada llave será local en el partido de vuelta. A partir de los octavos de final, se utilizará el árbitro asistente de video (VAR) para mejorar los cobros de los árbitros.
Los enfrentamientos fueron determinados por el sorteo que se realizó el 13 de mayo de 2019.
N.º | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 |
2 | Cruzeiro | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 |
3 | Internacional | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 |
4 | Cerro Porteño | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
5 | Libertad | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
6 | Boca Juniors | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
7 | Flamengo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
8 | Olimpia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
N.º | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Nacional | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
10 | River Plate | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 |
11 | Liga de Quito | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
12 | Grêmio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
13 | San Lorenzo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
14 | Athletico Paranaense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 |
15 | Godoy Cruz | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
16 | Emelec | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |