.
Es considerado como uno de los tres grandes del fútbol peruano, por sus diversos logros deportivos. Ha obtenido 16 títulos nacionales, todos en la Era Profesional, lo que lo convierte en el segundo club con más títulos en el Profesionalismo. Además quedó subcampeón de la Copa Libertadores de 1997.
Nac. | Pos. | Nombre | Edad | Eq. procedencia |
---|---|---|---|---|
POR | Diego Penny | 29 años | Juan Aurich | |
POR | Elexander Araujo | 33 años | Inti Gas | |
POR | Carlos Grados | 18 años | Divisiones menores | |
LTI | Alexis Cossio | 19 años | Divisiones menores | |
LTD | Marcos Ortiz | 20 años | Divisiones menores | |
DCT | Adán Balbín | 27 años | U. San Martín | |
DCT | Marcos Delgado | 26 años | Sport Huancayo | |
DCT | Renzo Revoredo | 27 años | Barcelona | |
LTI | Yoshimar Yotún | 23 años | Vasco da Gama | |
LTD | Brian Bernaola | 19 años | Divisiones menores | |
LTD | Luis Advíncula | 23 años | Ponte Preta | |
DCT | Jesús Álvarez | 32 años | Juan Aurich | |
DCT | Luis Rivas | 18 años | Divisiones menores | |
CCD | Pedro Aquino | 18 años | Divisiones menores | |
MED | Horacio Calcaterra | 25 años | Universitario | |
CDR | Maximiliano Núñez | 27 años | All Boys | |
CMP | Renzo Sheput | 33 años | Juan Aurich | |
EXT | Ray Sandoval | 19 años | U. San Martín | |
CIZ | Willyan Mimbela | 21 años | Sport Huancayo | |
CMP | Pier Larrauri | 19 años | Leicester City | |
CCD | Jorge Cazulo | 32 años | U. César Vallejo | |
CCD | Paolo de La Haza | 30 años | U. César Vallejo | |
MED | Carlos Lobatón | 34 años | Cienciano | |
MED | Carlo Urquiaga | 19 años | Divisiones menores | |
MED | Edison Chávez | 20 años | Divisiones menores | |
DEL | Leandro Leguizamón | 25 años | Tigre | |
DEL | Irven Ávila | 23 años | Sport Huancayo | |
DEL | Alexander Succar | 18 años | Academia Cantolao | |
CDR | Joazinho Arroé | 21 años | Sporting Braga B | |
EXT | Junior Ross | 28 años | Arka Gdynia | |
DEL | Luiz Da Silva | 17 años | Divisiones menores |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[MED]: Mediocampista
[DEL]: Delantero