.
León de Huánuco fue subcampeón del torneo. Ocupa el puesto 14 en la tabla acumulada de campeonatos (1966 al 2008) de la Primera División del Perú.
Nac. | Pos. | Nombre | Edad | Eq. procedencia |
---|---|---|---|---|
POR | Jorge Tang | 20 años | Divisiones menores | |
POR | Julio Aliaga | 24 años | Sporting Cristal | |
POR | Jorge Rivera | 35 años | Alianza Lima | |
DEF | Edson Goyzueta | 19 años | Alianza Lima | |
DEF | Javier Arizala | 30 años | Itagüí Ditaires | |
DEF | José Dionisio | 31 años | Alianza Universidad | |
DEF | Gianmarco Loncharich | 30 años | Inactivo | |
DEF | Diego Otoya | 22 años | Universidad César Vallejo | |
DEF | Juan Manuel Cámara | 21 años | Divisiones menores | |
DEF | Diego Bejarano | 20 años | Universitario de Deportes | |
MED | Diego Bustamante | 31 años | Los Caimanes | |
MED | Víctor Peña | 26 años | Sport Ancash | |
MED | Daniel Hidalgo | 31 años | Tecnológico | |
MED | Carlos Flores | 25 años | Real Garcilaso | |
MED | Nelson Chaparro | 22 años | Juan Aurich | |
MED | Paul Bashi | 20 años | Divisiones menores | |
MED | César Ruiz | 24 años | Sport Boys | |
MED | Ever Chávez | 29 años | Sport Huamanga | |
MED | Crifford Seminario | 29 años | ienciano | |
DEL | Gianfranco Espinoza | 27 años | Unión Comercio | |
DEL | Jean Franco Zalón | 24 años | Deportivo Municipal |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[VOL]: Volante
[DEL]: Delantero