.
César Vallejo, en el 2009 finalizó sexto en la tabla general del Campeonato Descentralizado, clasificando por primera vez a un torneo internacional: la Copa Sudamericana 2010.
Nac. | Pos. | Nombre | Edad | Eq. procedencia |
---|---|---|---|---|
POR | Salomón Libman | 30 años | Alianza Lima | |
DCT | Luis Cardoza | 29 años | América de Cali | |
DCT | Atilio Muente | 33 años | Universidad San Martín | |
MED | Emiliano Ciucci | 27 años | Alianza Lima | |
MED | John Hinostroza | 34 años | Universidad San Martín | |
DEL | Daniel Chávez | 26 años | Unión Comercio | |
MED | Donald Millán | 27 años | La Equidad | |
DEL | Andy Pando | 30 años | Unión Deportiva Las Palmas | |
DEL | Luis Tejada | 31 años | Tiburones Rojos de Veracruz | |
DCT | Luis Guadalupe | 37 años | Real Garcilaso | |
POR | Máximo Rabinez | 20 años | Divisiones menores | |
MED | Ronald Quinteros | 28 años | Universidad San Martín | |
LTD | Pedro Requena | 23 años | Total Chalaco | |
DCT | Jeremy Rostaing | 18 años | Divisiones menores | |
MED | Níger Vega | 20 años | Divisiones menores | |
MED | Juan Morales | 24 años | Divisiones menores | |
MED | Willian Chiroque | 33 años | Sporting Cristal | |
LTI | Jesús Rabanal | 29 años | FC Kairat | |
POR | Eder Hermoza | 23 años | Total Chalaco | |
LTI | Branco Serrano | 21 años | Alianza Lima | |
MED | Jean Pierre Ortiz | 20 años | Divisiones menores |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[MED]: Mediocampista
[DEL]: Delantero