.
Es considerado como uno de los tres grandes del fútbol peruano, por sus diversos logros deportivos. Ha obtenido 16 títulos nacionales, todos en la Era Profesional, lo que lo convierte en el segundo club con más títulos en el Profesionalismo. Además quedó subcampeón de la Copa Libertadores de 1997.
Pos. | Nombre | Edad | Procedencia | |
---|---|---|---|---|
POR | Diego Penny | 28 años | Juan Aurich | |
DEF | Marcos Delgado | 24 años | Sport Huancayo | |
MED | Renzo Sheput | 32 años | Juan Aurich | |
DEL | Hernán Rengifo | 29 años | Omonia Nicosia | |
DEL | Irven Ávila | 22 años | Sport Huancayo | |
POR | Elexander Araujo | 31 años | Inti Gas | |
MED | Irwing Acuña | 20 años | Divisiones menores | |
DEF | Yoshimar Yotún | 22 años | José Gálvez | |
DEF | Nicolás Ayr | 30 años | Atlético Huila | |
DEF | Marcio Valverde | 25 años | Alianza Atlético | |
DEF | Jesús Álvarez | 31 años | Universidad San Martín | |
DEF | Deyair Reyes | 20 años | Sport Huancayo | |
DEF | Edinson Chávez | 19 años | Divisiones menores | |
MED | Jorge Cazulo | 30 años | Universidad César Vallejo | |
DEL | Junior Ross | 26 años | Arka Gdynia | |
POR | Luis Ortiz | 22 años | Divisiones menores | |
MED | Carlos Lobatón | 32 años | Cienciano | |
MED | Willian Chiroque | 32 años | Juan Aurich | |
MED | Eduardo Uribe | 27 años | Real Garcilaso | |
MED | Joazinho Arroé | 20 años | Sporting Braga B | |
DEF | Nelinho Quina | 25 años | Juan Aurich | |
DEF | Renzo Revoredo | 26 años | Barcelona Sporting Club | |
MED | Horacio Calcaterra | 23 años | Universitario | |
DEL | Jonathan Ramírez | 22 años | Nacional | |
DEL | Victor Eugenio | 19 años | Divisiones menores | |
MED | Pierr Saavedra | 20 años | Divisiones menores | |
DEF | Marcos Ortíz | 19 años | Divisiones menores | |
DEF | Martin Carpio | 19 años | Divisiones menores | |
POR | Andy Vidal | 18 años | Divisiones menores | |
DEL | Pietro Flores | 19 años | José Gálvez | |
DEL | Ricardo Goytizolo | 19 años | Sport Huancayo | |
DEF | Giancarlo Peña | 20 años | Divisiones menores | |
MED | Claudio Torrejón | 19 años | Divisiones menores | |
MED | Carlo Urquiaga | 18 años | Divisiones menores | |
DEL | Christian Adrianzén | 18 años | Divisiones menores | |
MED | Jairo Luy | 19 años | Divisiones menores |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[MED]: Mediocampista
[DEL]: Delantero
[…] Sporting Cristal […]