.
León de Huánuco fue subcampeón del torneo. Ocupa el puesto 14 en la tabla acumulada de campeonatos (1966 al 2008) de la Primera División del Perú.
Pos. | Nombre | Edad | Procedencia | |
---|---|---|---|---|
POR | Julio Aliaga | 23 años | Sporting Cristal | |
DEF | Johnnier González | 30 años | Independiente Medellín | |
MED | Ever Chávez | 28 años | Sport Huamanga | |
MED | Crifford Seminario | 28 años | Cienciano | |
DEL | Pedro Ascoy | 32 años | Universidad César Vallejo | |
DEL | Johan Fano | 34 años | Itagüí Ditaires | |
MED | Diego Manicero | 27 años | Coquimbo Unido | |
POR | Jorge Rivera | 34 años | Alianza Lima | |
MED | Paul Bashi | 19 años | Divisiones menores | |
DEF | Carlos Solís | 31 años | Universidad César Vallejo | |
MED | Anderson Santamaría | 21 años | Inti Gas | |
DEF | Manuel Ugaz | 31 años | Juan Aurich | |
DEF | Willy Rivas | 27 años | Universitario de Deportes | |
MED | Víctor Peña | 25 años | Sport Ancash | |
MED | Daniel Hidalgo | 30 años | Tecnológico | |
MED | Carlos Flores | 24 años | Real Garcilaso | |
DEL | Marco Lazaga | 28 años | Patriotas | |
POR | Jorge Tang | 19 años | Divisiones menores | |
DEF | Juan Manuel Cámara | 20 años | Divisiones menores | |
DEF | Hansell Riojas | 21 años | Sport Boys | |
DEF | José Dionisio | 30 años | Alianza Universidad | |
DEF | Renato Zapata | 21 años | Universidad César Vallejo | |
MED | César Ruiz | 23 años | Sport Boys | |
MED | Rubén Valladares | 22 años | Sporting Pizarro | |
MED | Diego Bustamante | 30 años | Los Caimanes | |
DEL | Yetro García | 22 años | Hijos de Acosvinchos | |
DEL | Alfredo Guzmán | 22 años | Total Chalaco | |
DEL | Jean Franco Zalón | 22 años | Deportivo Municipal |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[VOL]: Volante
[DEL]: Delantero