.
El José Gálvez FBC es un club de fútbol de la ciudad peruana de Chimbote, en el departamento de Ancash. Fue fundado el 27 de octubre de 1951 y jugará desde el 2012 en la Primera División del Perú.
Pos. | Nombre | Edad | Procedencia | |
---|---|---|---|---|
POR | Daniel Reyes | 25 años | Alianza Atlético | |
DEF | Andrés Salinas | 26 años | Inti Gas | |
DEF | Paulo Ramos | 32 años | Alianza Unicachi | |
MED | Marco Ruiz | 33 años | Unión Comercio | |
MED | Miguel Cevasco | 26 años | León de Huánuco | |
MED | César Medina | 21 años | Divisiones menores | |
DEL | Junior Aliberti | 28 años | Liga de Loja | |
POR | Christian Jave | 24 años | Ovación Miraflores | |
MED | Jhony Obeso | 21 años | Divisiones menores | |
DEF | Jersson Vásquez | 26 años | Unión Comercio | |
DEF | Carlo Díaz | 20 años | Divisiones menores | |
MED | Ricardo Salcedo | 22 años | Divisiones menores | |
DEL | Pietro Flores | 20 años | Sporting Cristal | |
DEF | José Mesarina | 24 años | Alianza Lima | |
MED | Carlos Barrena | 30 años | CNI | |
DEF | Wilder Torres | 21 años | Divisiones menores | |
DEF | Diego Encinas | 19 años | UTC | |
MED | Erick Ángeles | — | Divisiones menores | |
DEL | Junior Aguirre | 20 años | Divisiones menores | |
DEL | Norman Soto | 19 años | Unión Juventud | |
POR | Huber Zúñiga | 23 años | Total Chalaco | |
DEL | Raul Rengifo | 18 años | Divisiones menores |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[MED]: Mediocampista
[DEL]: Delantero