.
Inti Gas en el Campeonato Descentralizado 2009, en su primer año en Primera División, el equipo hizo una buena campaña; se mantuvo invicto de local por 12 encuentros y estuvo a punto de clasificar a la Copa Sudamericana 2010, además, se mantuvo invicto de local en los cinco encuentros que jugó contra los tres grandes del fútbol peruano.
Pos. | Nombre | Edad | Procedencia | |
---|---|---|---|---|
POR | Húber Zúñiga | 23 años | Cobresol | |
DEF | Óscar Guerra | 27 años | Alianza Atlético | |
POR | Mario Villasanti | 30 años | Sportivo Luqueño | |
MED | Carlos Ibarra | 37 años | Sport Huancayo | |
MED | José Corcuera | 31 años | Total Chalaco | |
MED | Abed Lozano | 21 años | Divisiones menores | |
DEL | Jairsinho Gonzales | 23 años | Alianza Lima | |
DEL | Ricardo Caldas | 31 años | Sport Boys | |
MED | Gary Correa | 22 años | FBC Melgar | |
DEL | Ricardo Pérez | 33 años | Sport Boys | |
POR | Gianfranco Castellanos | 24 años | Universidad San Marcos | |
DEF | Percy Chuquisengo | 29 años | Comerciantes Unidos | |
DEF | Manuel Calderón | 23 años | José Gálvez | |
DEL | Johan Rey | 20 años | Universitario de Deportes | |
DEF | Manuel Corrales | 30 años | León de Huánuco | |
DEF | Gustavo Victoria | 32 años | Inactivo | |
DEL | Fernando Oliveira | 28 años | General Caballero | |
DEF | Dani Aliaga | 19 años | Divisiones menores | |
MED | Julio Landauri | 26 años | Universidad César Vallejo | |
DEF | Amilton Prado | 33 años | Inactivo | |
MED | Saúl Anicama | 21 años | Alianza Lima | |
MED | Daniel Sánchez | 22 años | Universidad César Vallejo | |
DEF | Iván Chumpitaz | 22 años | Divisiones menores | |
DEF | Nick Montalva | 34 años | CNI | |
DEL | Hans Tarrillo | 22 años | Alianza Lima | |
DEL | Jaime La Torre | 26 años | Cobresol | |
MED | Henry Colán | 30 años | Universidad San Marcos | |
DEF | Horacio Benincasa | 18 años | Alianza Lima | |
DEF | Wilmer Ortiz | 22 años | Divisiones menores | |
MED | Pedro La Torre | 20 años | Divisiones menores | |
MED | Josimar Gonzales | 22 años | Mayta Cápac | |
DEL | Jorginho Sernaqué | 18 años | Divisiones menores | |
DEL | Andrés Arroyave | 22 años | Deportivo Pereira |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[MED]: Mediocampista
[DEL]: Delantero