.
En la tabla histórica del fútbol peruano, Melgar se ubica en cuarto puesto debido a las buenas campañas que realizó en la Primera División, a un subcampeonato en 1983 y a un título profesional en 1981, logrando así ser el primer y único equipo del interior del país en haber conseguido un título nacional hasta la fecha.
Pos. | Nombre | Edad | Procedencia | |
---|---|---|---|---|
POR | Leao Butrón | 35 años | Universidad San Martín | |
DEF | Santiago Bezruk | 25 años | Acassuso | |
DEF | Federico García | 28 años | The Strongest | |
DEF | Víctor Balta | 27 años | Universitario | |
DEF | César Doy | 30 años | Sport Huancayo | |
MED | Juan Pietravallo | 31 años | Aragua FC | |
MED | Ángel Ojeda | 20 años | Divisiones menores | |
MED | Larry Yáñez | 31 años | Cobresol FBC | |
MED | Karlo Calcina | 28 años | Cobresol FBC | |
DEL | Bernardo Cuesta | 22 años | Tiro Federal | |
MED | Hilden Salas | 32 años | Sport Huancayo | |
DEL | Antonio Meza Cuadra | 30 años | Universidad César Vallejo | |
POR | Juan Pablo Begazo | 24 años | Divisiones menores | |
DEF | Miguel Huertas | 35 años | Colegio Nacional de Iquitos | |
DEL | Renzo Valdez | 22 años | Piérola | |
DEL | Piero Alva | 33 años | Oriente Petrolero | |
MED | Roberto Carboni | 27 años | Lobos BUAP | |
DEF | Percy Manchego | 29 años | Sportivo Huracán | |
POR | Daniel Schürholz | 23 años | Sportivo Huracán | |
DEL | Bosco Frontán | 28 años | Universitario de Sucre | |
DEF | Manuel Contreras | 23 años | Colegio Nacional de Iquitos | |
MED | Jesús Requena | 21 años | Divisiones menores | |
MED | Carlos Vilca | 20 años | Divisiones menores | |
MED | Giovanny Morales | 20 años | Divisiones menores | |
DEF | Renato Valdivia | 20 años | Divisiones menores | |
MED | Carlos Valdivia | 20 años | Divisiones menores | |
DEF | Brando Corrales | 19 años | Divisiones menores | |
MED | Edward Salas | 23 años | Divisiones menores |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[MED]: Mediocampista
[DEL]: Delantero
[…] Melgar […]