.
León de Huánuco es el actual subcampeón del torneo. Ocupa el puesto 14 en la tabla acumulada de campeonatos (1966 al 2008)de la Primera División del Perú.
Pos. | Nombre | Edad |
---|---|---|
POR | Juan Flores | 36 años |
DEF | Jorge Araujo | 32 años |
DEF | Guillermo Salas | 37 años |
MED | Johan Vásquez | 27 años |
DEF | Renato Zapata | 20 años |
DEL | Reimond Manco | 21 años |
DEF | Minzum Quina | 24 años |
DEL | Ramón Cardozo | 25 años |
MED | Sidney Faiffer | 31 años |
POR | Julio Aliaga | 22 años |
DEF | Juan Lojas | 22 años |
MED | Maycol Baldeón | 20 años |
DEL | Héctor Cruz | 21 años |
DEL | Alfredo Guzmán | 21 años |
DEF | Roller Cambindo | 33 años |
MED | Mario Velarde | 21 años |
MED | Carlos Zegarra | 35 años |
MED | Víctor Peña | 24 años |
MED | Ever Chávez | 27 años |
POR | Renzo Lobrano | 21 años |
DEF | José Dionisio | 29 años |
MED | Daniel Hidalgo | 29 años |
MED | Armando Alfageme | 21 años |
DEF | Paul Bashi | 18 años |
MED | Fernando Masías | 34 años |
DEL | Sebastián Capurro | 22 años |
DEL | Pedro García | 37 años |
DEL | Luciano Cardinali | 25 años |
[POR]: Portero
[DEF]: Defensa
[VOL]: Volante
[DEL]: Delantero
[…] León de Huánuco […]