La Copa Libertadores 2011 es la 52° edición del torneo. Se disputa con la participación de equipos provenientes de once países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El campeón (o, en su defecto, el mejor equipo del torneo que pertenezca a una asociación miembro de la Conmebol), disputará la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2011.1 El ganador del torneo también disputará la Recopa 2012 contra el campeón de la Copa Sudamericana 2011.
Comenzaron 38 equipos de los cuales 6 quedaron eliminados en la pre-libertadores. Ahora tenemos en la Segunda Fase a 32 equipos divididos en 8 grupos con 4 equipos cada uno.
El periodo de tiempo de la copa ha comenzado el 25 de Enero del 2011 y se concluirá el 22 de Julio del 2011 donde se definirá al campeón.
Grupo 1
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros. | ||||||||
Libertad | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
Once Caldas | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 |
U. San Martin | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
San Luis | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Fixture Grupo 1
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros del grupo. | ||||
15 de Febrero | San Luis Potosí | San Luis | 1-2 | Libertad |
16 de Febrero | Manizales | Once Caldas | 0-3 | U. San Martin |
22 de Febrero | Lima | U. San Martin | 2-0 | San Luis |
22 de Febrero | Manizales | Once Caldas | 1-1 | Libertad |
2 de Marzo | San Luis Potosí | San Luis | 1-1 | Once Caldas |
8 de Marzo | Asunción | Libertad | 5-1 | U. San Martin |
15 de Marzo | Lima | U. San Martin | 0-1 | Libertad |
15 de Marzo | Manizales | Once Caldas | 1-1 | San Luis |
22 de Marzo | San Luis Potosí | San Luis | 3-1 | U. San Martin |
22 de Marzo | Asunción | Libertad | 2-2 | Once Caldas |
19 de Abril | Asunción | Libertad | 2-0 | San Luis |
19 de Abril | Lima | U. San Martin | 0-2 | Once Caldas |
Grupo 2
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros. | ||||||||
Junior | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Gremio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
Oriente Petrolero | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 |
León de Huánuco | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Fixture Grupo 2
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros del grupo. | ||||
17 de Febrero | Porto Alegre | Gremio | 3-0 | Oriente Petrolero |
17 de Febrero | Huánuco | León de Huánuco | 1-2 | Junior |
23 de Febrero | Huánuco | León de Huánuco | 1-0 | Oriente Petrolero |
24 de Febrero | Barranquilla | Junior | 2-1 | Gremio |
3 de Marzo | Porto Alegre | Gremio | 2-0 | León de Huánuco |
8 de Marzo | Santa Cruz | Oriente Petrolero | 1-2 | Junior |
15 de Marzo | Huánuco | León de Huánuco | 1-1 | Gremio |
17 de Marzo | Barranquilla | Junior | 2-1 | Oriente Petrolero |
24 de Marzo | Santa Cruz | Oriente Petrolero | 2-0 | León de Huánuco |
7 de Abril | Porto Alegre | Gremio | 2-0 | Junior |
14 de Abril | Santa Cruz | Oriente Petrolero | 3-0 | Gremio |
14 de Abril | Barranquilla | Junior | 1-1 | León de Huánuco |
Grupo 3
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros. | ||||||||
América | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Fluminense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Nacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Argentinos Juniors | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
Fixture Grupo 3
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros del grupo. | ||||
9 de Febrero | Río de Janeiro | Fluminense | 2-2 | Argentinos Juniors |
15 de Febrero | Ciudad de México | América | 2-0 | Nacional |
23 de Febrero | Río de Janeiro | Fluminense | 0-0 | Nacional |
24 de Febrero | Buenos Aires | Argentinos Juniors | 3-1 | América |
2 de Marzo | Montevideo | Nacional | 0-1 | Argentinos Juniors |
2 de Marzo | Ciudad de México | América | 1-0 | Fluminense |
15 de Marzo | Buenos Aires | Argentinos Juniors | 0-1 | Nacional |
23 de Marzo | Río de Janeiro | Fluminense | 3-2 | América |
6 de Abril | Montevideo | Nacional | 2-0 | Fluminense |
6 de Abril | Ciudad de México | América | 2-1 | Argentinos Juniors |
20 de Abril | Montevideo | Nacional | 0-0 | América |
20 de Abril | Buenos Aires | Argentinos Juniors | 2-4 | Fluminense |
Grupo 4
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros. | ||||||||
Universidad Católica | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 |
Vélez Sarsfield | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
Caracas | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Unión Española | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Fixture Grupo 4
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros del grupo. | ||||
15 de Febrero | Buenos Aires | Vélez Sarsfield | 3-0 | Caracas |
16 de Febrero | Santiago | Unión Española | 2-2 | Universidad Católica |
3 de Marzo | Caracas | Caracas | 2-0 | Unión Española |
3 de Marzo | Buenos Aires | Vélez Sarsfield | 3-4 | Universidad Católica |
9 de Marzo | Santiago | Universidad Católica | 1-3 | Caracas |
10 de Marzo | Santiago | Unión Española | 2-1 | Vélez Sarsfield |
22 de Marzo | Caracas | Caracas | 0-2 | Universidad Católica |
24 de Marzo | Buenos Aires | Vélez Sarsfield | 2-1 | Unión Española |
6 de Abril | Santiago | Unión Española | 1-2 | Caracas |
7 de Abril | Santiago | Universidad Católica | 0-0 | Vélez Sarsfield |
14 de Abril | Santiago | Universidad Católica | 2-1 | Unión Española |
14 de Abril | Caracas | Caracas | 0-3 | Vélez Sarsfield |
Grupo 5
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros. | ||||||||
Cerro Porteño | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
Santos | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
Colo-Colo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 |
Deportivo Táchira | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Fixture Grupo 5
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros del grupo. | ||||
15 de Febrero | San Cristóbal | Deportivo Táchira | 0-0 | Santos |
17 de Febrero | Asunción | Cerro Porteño | 5-2 | Colo-Colo |
1 de Marzo | San Cristóbal | Deportivo Táchira | 2-4 | Colo-Colo |
2 de Marzo | Santos | Santos | 1-1 | Cerro Porteño |
10 de Marzo | Asunción | Cerro Porteño | 1-1 | Deportivo Táchira |
16 de Marzo | Santiago | Colo-Colo | 3-2 | Santos |
5 de Abril | San Cristóbal | Deportivo Táchira | 0-2 | Cerro Porteño |
6 de Abril | Santos | Santos | 3-2 | Colo-Colo |
12 de Abril | Santiago | Colo-Colo | 2-1 | Deportivo Táchira |
13 de Abril | Asunción | Cerro Porteño | 1-2 | Santos |
20 de Abril | Santiago | Colo-Colo | 2-3 | Cerro Porteño |
20 de Abril | Santos | Santos | 3-1 | Deportivo Táchira |
Grupo 6
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros. | ||||||||
Internacional | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 |
Jaguares | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Emelec | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Jorge Wilstermann | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 |
Fixture Grupo 6
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros del grupo. | ||||
16 de Febrero | Tuxtla Gutiérrez | Jaguares | 2-0 | Wilstermann |
16 de Febrero | Guayaquil | Emelec | 1-1 | Internacional |
22 de Febrero | Guayaquil | Emelec | 1-0 | Wilstermann |
23 de Febrero | Porto Alegre | Internacional | 4-0 | Jaguares |
8 de Marzo | Tuxtla Gutiérrez | Jaguares | 2-1 | Emelec |
16 de Marzo | Cochabamba | Wilstermann | 1-4 | Internacional |
16 de Marzo | Guayaquil | Emelec | 1-0 | Jaguares |
30 de Marzo | Porto Alegre | Internacional | 3-0 | Wilstermann |
6 de Abril | Tuxtla Gutiérrez | Jaguares | 1-0 | Internacional |
7 de Abril | Cochabamba | Wilstermann | 0-0 | Emelec |
19 de Abril | Cochabamba | Wilstermann | 2-1 | Jaguares |
19 de Abril | Porto Alegre | Internacional | 2-0 | Emelec |
Grupo 7
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros. | ||||||||
Cruzeiro | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 |
Estudiantes | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
Deportes Tolima | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Guaraní | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 |
Fixture Grupo 7
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros del grupo. | ||||
15 de Febrero | Ibagué | Deportes Tolima | 1-0 | Guaraní |
16 de Febrero | Belo Horizonte | Cruzeiro | 5-0 | Estudiantes |
22 de Febrero | Belo Horizonte | Cruzeiro | 4-0 | Guaraní |
23 de Febrero | La Plata | Estudiantes | 1-0 | Deportes Tolima |
2 de Marzo | Ibagué | Deportes Tolima | 0-0 | Cruzeiro |
9 de Marzo | Asunción | Guaraní | 1-2 | Estudiantes |
16 de Marzo | Belo Horizonte | Cruzeiro | 6-1 | Deportes Tolima |
17 de Marzo | La Plata | Estudiantes | 5-1 | Guaraní |
30 de Marzo | Ibagué | Deportes Tolima | 1-1 | Estudiantes |
30 de Marzo | Asunción | Guaraní | 0-2 | Cruzeiro |
13 de Abril | Asunción | Guaraní | 0-2 | Deportes Tolima |
13 de Abril | La Plata | Estudiantes | 0-3 | Cruzeiro |
Grupo 8
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros. | ||||||||
Liga de Quito | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 |
Peñarol | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Independiente | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Godoy Cruz | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Fixture Grupo 8
Fecha | Lugar | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|---|
Clasifican los dos primeros del grupo. | ||||
17 de Febrero | Mendoza | Godoy Cruz | 2-1 | Liga de Quito |
24 de Febrero | Avellaneda | Independiente | 3-0 | Peñarol |
1 de Marzo | Mendoza | Godoy Cruz | 1-3 | Peñarol |
3 de Marzo | Quito | Liga de Quito | 3-0 | Independiente |
9 de Marzo | Montevideo | Peñarol | 1-0 | Liga de Quito |
10 de Marzo | Avellaneda | Independiente | 1-3 | Godoy Cruz |
17 de Marzo | Quito | Liga de Quito | 5-0 | Peñarol |
23 de Marzo | Mendoza | Godoy Cruz | 1-1 | Independiente |
31 de Marzo | Montevideo | Peñarol | 2-1 | Godoy Cruz |
5 de Abril | Avellaneda | Independiente | 1-1 | Liga de Quito |
12 de Abril | Montevideo | Peñarol | 0-1 | Independiente |
12 de Abril | Quito | Liga de Quito | 2-0 | Godoy Cruz |
N° | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 |
2 | Libertad | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
3 | Internacional | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 |
4 | Junior | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
5 | Cerro Porteño | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
6 | Universidad Católica | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 |
7 | Liga de Quito | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 |
8 | América | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Nº | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Santos | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
10 | Vélez Sarsfield | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
11 | Gremio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
12 | Estudiantes | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
13 | Jaguares | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
14 | Peñarol | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
15 | Fluminense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
16 | Once Caldas | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 |
Primera Vuelta
Equipo | Local | vs. | Visita | Equipo |
---|---|---|---|---|
Once Caldas | 1 | – | 2 | Cruzeiro |
Santos | 1 | – | 0 | América |
Jaguares | 1 | – | 1 | Junior |
Estudiantes | 0 | – | 0 | Cerro Porteño |
Fluminense | 3 | – | 1 | Libertad |
Vélez Sarsfield | 3 | – | 0 | Liga de Quito |
Peñarol | 1 | – | 1 | Internacional |
Gremio | 1 | – | 2 | U. Católica |
Del 25 de Abril al 28 de Abril |
Segunda Vuelta
Equipo | Local | vs. | Visita | Equipo |
---|---|---|---|---|
Cruzeiro | 0 | – | 2 | Once Caldas |
América | 0 | – | 0 | Santos |
Junior | 3 | – | 3 | Jaguares |
Cerro Porteño | 0 | – | 0 | Estudiantes |
Libertad | 3 | – | 0 | Fluminense |
Liga de Quito | 0 | – | 2 | Vélez Sarsfield |
Internacional | 1 | – | 2 | Peñarol |
U. Católica | 1 | – | 0 | Gremio |
Del 3 de Mayo al 5 de Mayo |
Primera Vuelta
Equipo | Local | vs. | Visita | Equipo |
---|---|---|---|---|
Once Caldas | 0 | – | 1 | Santos |
Jaguares | 1 | – | 1 | Cerro Porteño |
Vélez Sarsfield | 3 | – | 0 | Libertad |
Peñarol | 2 | – | 0 | U. Católica |
Del 10 de Mayo al 12 de Mayo |
Segunda Vuelta
Equipo | Local | vs. | Visita | Equipo |
---|---|---|---|---|
Santos | 1 | – | 1 | Once Caldas |
Cerro Porteño | 1 | – | 0 | Jaguares |
Libertad | 2 | – | 4 | Vélez Sarsfield |
U. Católica | 2 | – | 1 | Peñarol |
Del 17 de Mayo al 19 de Mayo |
Primera Vuelta
Equipo | Local | vs. | Visita | Equipo |
---|---|---|---|---|
Santos | 1 | – | 0 | Cerro Porteño |
Peñarol | 1 | – | 0 | Vélez Sarsfield |
Del 25 de Mayo al 26 de Mayo |
Segunda Vuelta
Equipo | Local | vs. | Visita | Equipo |
---|---|---|---|---|
Cerro Porteño | 3 | – | 3 | Santos |
Vélez Sarsfield | 2 | – | 1 | Peñarol |
Del 01 de Junio al 02 de Junio |
Ida y Vuelta
Equipo | Local | vs. | Visita | Equipo |
---|---|---|---|---|
Peñarol | 0 | – | 0 | Santos |
Santos | 2 | – | 1 | Peñarol |
El 15 de Junio y 22 de Junio |
[…] sigue tercero con cuatro puntos en el grupo 2 de la Copa Libertadores y necesita ganar al menos un partido y empatar el otro para buscar una chance para pasar entre los […]